パンデモニウムの地域情報・マップ|FF9攻略
パンデモニウムについて
ジタン単独行動を終えて他の仲間と合流してからボスと戦うまでのマップです。
「起動部」のマップでは右上あたりにあるスイッチを押すと30秒のカウントダウンが表示され、0になるまでの間だけ次のマップに光の橋がかかります。同時に起動部にある円形の台が光を発するようになり、光っている台に触れるとモンスターと戦闘になります。戦闘になってしまうとカウントダウンに間に合わないため光に触れないように奥へと進みましょう。光の点灯は6パターンをひたすら繰り返していおり、最初の3パターンはスルーして4パターン目(真ん中の列が全て消えたタイミング)で一気に走り抜けると良いです。
操作室では中央にある装置を利用して次のマップのエレベータを操作します。わかりやすいようにエレベータの高度を0に調整(一番低い位置でエレベータに乗ろうとすればOKです)して、操作装置を調べて現在の位置を「4」に設定しましょう。するとエレベータで最上段から先へと進むことができます。20007ギルの入った宝箱を回収したい場合は高度を0にしてから現在の方向を「3」に調整しましょう。
パンデモニウム|マップ
パンデモニウムに出現するモンスター
ムーバー(Aタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
52 | 7353 | 2064 | 23801 | 3 | 2300 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ムーバーのカード | 習得できない | テラ パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
オパール | ワクチン | テント | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
オパール | フェニックスの尾 | ワクチン | エーテル |
ムーバー(Bタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
52 | 3677 | 2065 | 0 | 0 | 0 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | テラ パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | -- | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | -- | -- | -- |
アムドゥシアス(パンデモニウム)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
54 | 10926 | 9282 | 26376 | 3 | 2316 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ヘッジホッグパイのカード | 習得できない | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
テント | エーテル | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
エーテル | -- | -- | -- |
アバドン(Aタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
54 | 10926 | 9383 | 26376 | 4 | 2348 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
アバドンのカード | 習得できない | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ワクチン | エーテル | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
エーテル | -- | -- | -- |
シェルタドラゴン(Aタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
54 | 10921 | 9335 | 26376 | 4 | 2332 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ガルーダのカード | 習得できない | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
フェニックスの尾 | エリクサー | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
エリクサー | ハイポーション | ワクチン | -- |
モルボル
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
57 | 11687 | 2334 | 30579 | 3 | 2572 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
モルボルのカード | くさい息 | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
原石 | ワクチン | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
原石 | -- | -- | エーテル |
シェルタドラゴン(Bタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
58 | 12661 | 2482 | 32073 | 4 | 2588 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ガルーダのカード | アースシェイク | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ハイポーション | ワクチン | テント | フェニックスの羽 |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
原石 | トパーズ | -- | エーテル |
アバドン(Bタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
58 | 12658 | 2479 | 32073 | 4 | 2604 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
アバドンのカード | ツイスター | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ガーネット | ワクチン | フェニックスの羽 | フェニックスの羽 |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ガーネット | ワクチン | -- |
銀竜
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
58 | 24056 | 9999 | 0 | 13 | 5240 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
フェンリルのカード | 習得できない | パンデモニウム |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
エリクサー | ドラゴンメイル | カイザーナックル | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ウイングエッジ | エリクサー | エリクサー | エリクサー |