アモス
「アモス」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
アモスが装備できる武器
アモスが装備できる服・鎧
アモスが装備できる盾
アモスが装備できる帽子・兜
アモスが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「アモス」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
人間キャラですが物語中で必ず仲間になるわけではなく、モンストルのイベントで特定の過程を踏む必要があります。見た目がその辺にいる戦士のモブと同じためかイマイチ人気の無い(?)キャラです。
能力値の分布はアタッカータイプですが、全体的にハッサンよりも低い数値になっており、身の守りの高さがアモスの特徴です。
装備できる武器・防具の種類はハッサンと比べて多いですが、終盤で手に入る防具のほとんどはどちらも装備可になっているためあまり差はつきません。基本的にアモスへの愛がなければメインのパーティとして使っていくメリットは少ないというのが正直なところです。
【仲間にする方法】
アモスは手順を間違えると永遠に仲間にならなくなってしまうため注意が必要です。詳細は攻略チャートの「モンストル」の項に記載していますが、下記の手順を踏むことで仲間に加わります。
・モンストルの左上の民家でアモスと会話します。
・宿屋で一泊し、夜中に2階から飛び降りてモンストラーと戦闘。
・この時点から、りせいのタネを入手するまでに間にアモスと会話して真実を伝えてしまうと永遠に仲間にならなくなるので注意です。
・モンストルを出て北の山へ。
・北の山の頂上でりせいのタネを入手。
・モンストルに戻ってアモスと会話をすると仲間に加わります。
【育て方】
能力値の分布はアタッカータイプなので、バトルマスターまたはパラディンを目指すのが良いでしょう。
パラディンを目指していれば必然的に僧侶で回復呪文を習得できるのでオススメです。最終的には能力値補正の優秀なドラゴンにしておくのも良いでしょう。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv20 | 180 | 63 | 73 | 72 | 75 | 63 | 25 | 64,579 |
Lv30 | 230 | 81 | 110 | 83 | 89 | 77 | 28 | 271,677 |
Lv40 | 350 | 87 | 136 | 95 | 99 | 79 | 32 | 889,788 |
Lv50 | 446 | 130 | 166 | 108 | 118 | 96 | 40 | 2,180,686 |
Lv60 | 520 | 210 | 200 | 120 | 145 | 130 | 50 | 3,581,816 |
Lv70 | 591 | 284 | 246 | 137 | 171 | 163 | 57 | 4,982,946 |
Lv80 | 663 | 358 | 292 | 155 | 198 | 196 | 65 | 6,384,076 |
Lv90 | 735 | 433 | 338 | 173 | 225 | 230 | 73 | 7,785,206 |
Lv99 | 800 | 500 | 380 | 190 | 250 | 260 | 80 | 9,046,223 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 2 | 味方一人のHPを30~40回復する。 | |
初期 | 0 | 使用者が怪物に変身して命令不可能になる変わりに、ランダムで下記の攻撃を使うようになる。 ①:キバ攻撃(敵単体に通常攻撃の1.2倍ダメージ) ②:しんくうは:敵全体にバギ属性ダメージ ③じひびき:敵全体に60程度のダメージ ④たいあたり:敵単体に残りHPの80%程のダメージを与え、自分も残りHPの80%程のダメージを受ける。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 | -- |
アモスが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
9 | 5 | -- | |
10 | -5 | -- | |
13 | 9 | -- | |
15 | 5 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
19 | 4 | -- | |
21 | 15 | -- | |
25 | 19 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
27 | 13 | -- | |
30 | 6 | -- | |
33 | 16 | -- | |
40 | 18 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンを発動する。 | |
42 | 23 | 戦闘中に道具として使うとギラを発動する。 | |
49 | 15 | -- | |
53 | 21 | 攻撃したあと追加で炎ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/2程度) | |
58 | ★40 | 戦闘中に道具として使うとスカラを発動する。 | |
60 | 45 | -- | |
64 | ★50 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが19→50に上昇する。 | |
65 | 28 | 攻撃すると対象に追加でラリホーを発動する。 | |
65 | ★52 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
67 | ★60 | 一度の攻撃で2回連続ダメージを与える。 | |
80 | ★62 | ゾンビ系のモンスターに1.5倍ダメージ。 | |
87 | ★36 | 攻撃すると対象に追加の炎ダメージ。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
95 | 15 | 攻撃対象が敵全体になる。 | |
95 | ★65 | 戦闘中に道具として使うとライデインを発動する。 | |
95 | ★55 | ドラゴン系モンスターに1.5倍ダメージ。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
105 | 38 | 攻撃したあとに追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
115 | 33 | 5/8の確率で会心の一撃になり、それ以外は必ずミスになる。 | |
125 | ★68 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- |
アモスが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
3 | 0 | -- | |
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
10 | 40 | -- | |
11 | 15 | -- | |
12 | -20 | -- | |
15 | -100 | -- | |
15 | 9 | -- | |
18 | 18 | -- | |
19 | 23 | -- | |
21 | 12 | -- | |
23 | 4 | -- | |
25 | 19 | -- | |
30 | ★42 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが27→42に上昇する。 | |
33 | -15 | -- | |
36 | 30 | -- | |
43 | ★70 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→70に上昇する。 | |
50 | ★43 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-30→43に上昇する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
55 | 25 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
55 | 15 | 物理攻撃を受けると1/2程度の確率で受けたダメージの1/4を相手に跳ね返す。 | |
60 | ★72 | 火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
66 | 51 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
70 | ★55 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
90 | ★66 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
91 | ★77 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
95 | 50 | 約1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
アモスが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 4 | -- | |
11 | 7 | -- | |
16 | 12 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから35軽減する。 | |
20 | ★38 | メラ・ギラ・イオ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから8軽減する。 | |
25 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
30 | ★47 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
40 | ★45 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
45 | 33 | 戦闘中に道具として使用するとベホイミを発動する。 | |
62 | 5 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから50増加する。軽減ではなく増加というマイナス効果であることに注意。 | |
65 | ★50 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
アモスが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
6 | -15 | -- | |
7 | 3 | -- | |
16 | ★26 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→26に上昇する。 | |
25 | ★35 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-10→35に上昇する。 | |
38 | 42 | -- | |
40 | 21 | かしこさ+15 | |
50 | ★47 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→47に上昇する。 | |
55 | ★40 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→40に上昇する。 | |
70 | 38 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/4) |
アモスが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
15 | 24,300 | 7,569 |
16 | 31,869 | 7,805 |
17 | 39,674 | 8,048 |
18 | 47,722 | 8,299 |
19 | 56,021 | 8,558 |
20 | 64,579 | 9,895 |
21 | 74,474 | 11,441 |
22 | 85,915 | 13,228 |
23 | 99,143 | 15,294 |
24 | 114,437 | 17,683 |
25 | 132,120 | 20,445 |
26 | 152,565 | 23,639 |
27 | 176,204 | 27,332 |
28 | 203,536 | 31,602 |
29 | 235,138 | 36,539 |
30 | 271,677 | 39,964 |
31 | 311,641 | 43,710 |
32 | 355,351 | 47,807 |
33 | 403,158 | 52,288 |
34 | 455,446 | 57,190 |
35 | 512,636 | 62,551 |
36 | 575,187 | 68,415 |
37 | 643,602 | 74,828 |
38 | 718,430 | 81,843 |
39 | 800,273 | 89,515 |
40 | 889,788 | 97,907 |
41 | 987,695 | 107,085 |
42 | 1,094,780 | 117,124 |
43 | 1,211,904 | 128,104 |
44 | 1,340,008 | 140,113 |
45 | 1,480,121 | 140,113 |
46 | 1,620,234 | 140,113 |
47 | 1,760,347 | 140,113 |
48 | 1,900,460 | 140,113 |
49 | 2,040,573 | 140,113 |
50 | 2,180,686 | 140,113 |
51 | 2,320,799 | 140,113 |
52 | 2,460,912 | 140,113 |
53 | 2,601,025 | 140,113 |
54 | 2,741,138 | 140,113 |
55 | 2,881,251 | 140,113 |
56 | 3,021,364 | 140,113 |
57 | 3,161,477 | 140,113 |
58 | 3,301,590 | 140,113 |
59 | 3,441,703 | 140,113 |
60 | 3,581,816 | 140,113 |
61 | 3,721,929 | 140,113 |
62 | 3,862,042 | 140,113 |
63 | 4,002,155 | 140,113 |
64 | 4,142,268 | 140,113 |
65 | 4,282,381 | 140,113 |
66 | 4,422,494 | 140,113 |
67 | 4,562,607 | 140,113 |
68 | 4,702,720 | 140,113 |
69 | 4,842,833 | 140,113 |
70 | 4,982,946 | 140,113 |
71 | 5,123,059 | 140,113 |
72 | 5,263,172 | 140,113 |
73 | 5,403,285 | 140,113 |
74 | 5,543,398 | 140,113 |
75 | 5,683,511 | 140,113 |
76 | 5,823,624 | 140,113 |
77 | 5,963,737 | 140,113 |
78 | 6,103,850 | 140,113 |
79 | 6,243,963 | 140,113 |
80 | 6,384,076 | 140,113 |
81 | 6,524,189 | 140,113 |
82 | 6,664,302 | 140,113 |
83 | 6,804,415 | 140,113 |
84 | 6,944,528 | 140,113 |
85 | 7,084,641 | 140,113 |
86 | 7,224,754 | 140,113 |
87 | 7,364,867 | 140,113 |
88 | 7,504,980 | 140,113 |
89 | 7,645,093 | 140,113 |
90 | 7,785,206 | 140,113 |
91 | 7,925,319 | 140,113 |
92 | 8,065,432 | 140,113 |
93 | 8,205,545 | 140,113 |
94 | 8,345,658 | 140,113 |
95 | 8,485,771 | 140,113 |
96 | 8,625,884 | 140,113 |
97 | 8,765,997 | 140,113 |
98 | 8,906,110 | 140,113 |
99 | 9,046,223 | 0 |