チャモロ
「チャモロ」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
チャモロが装備できる武器
チャモロが装備できる服・鎧
チャモロが装備できる盾
チャモロが装備できる帽子・兜
チャモロが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「チャモロ」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
典型的な魔法タイプのキャラですが、バーバラほどMPは高くなく、逆にHPはバーバラより高めでバランスが良いです。ザオラルやベホマといった重要度の高い回復呪文をレベルで習得してくれるところもポイント。
バーバラは中盤でグリンガムのムチを入手できるため打撃もいけますが、チャモロは強力な武器が終盤まで手に入らないので賢者を目指して育成していくルートはほぼ既定路線になります。
【仲間にする方法】
ゲントの村の長老宅で仲間になります。4人目の仲間として物語の進行上必ず加わります。
【育て方】
基本的に賢者を目指して育成していけば問題ありません。ザオラルとベホマをレベル習得してくれるので僧侶で育てていくメリットはあまりないのですが賢者になるためと割り切って育てていきましょう。
先述の通り、回復呪文はレベルで習得してくれるのでムドー撃破後は魔法使い一択です。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 80 | 55 | 20 | 47 | 35 | 45 | 10 | 3,563 |
Lv20 | 140 | 115 | 51 | 66 | 56 | 60 | 13 | 54,719 |
Lv30 | 205 | 143 | 84 | 78 | 72 | 97 | 20 | 215,085 |
Lv40 | 301 | 154 | 113 | 96 | 77 | 119 | 23 | 735,758 |
Lv50 | 390 | 230 | 142 | 129 | 96 | 161 | 30 | 2,092,326 |
Lv60 | 470 | 370 | 172 | 178 | 128 | 225 | 40 | 3,598,676 |
Lv70 | 541 | 493 | 207 | 222 | 156 | 282 | 45 | 5,105,026 |
Lv80 | 613 | 616 | 242 | 266 | 185 | 340 | 50 | 6,611,376 |
Lv90 | 685 | 739 | 278 | 310 | 214 | 398 | 55 | 8,117,726 |
Lv99 | 750 | 850 | 310 | 350 | 240 | 450 | 60 | 9,473,441 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 2 | 敵グループに竜巻で攻撃。標準ダメージは8~24。 | |
初期 | 1 | 敵グループを戦闘から消し去る。倒した扱いにはならず経験値やアイテムなどは得られない。 | |
初期 | 2 | 味方一人のHPを30~40回復する。 | |
初期 | 5 | 味方一人のHPを75~95回復する。 | |
初期 | 2 | 味方一人の毒状態を治療する。 | |
11 | 3 | 敵グループの魔法を使えない状態にする。効果は7~8ターン継続。 | |
13 | 10 | 味方一人を戦闘不能から復活させる。復活時のHPは最大HPの50%。蘇生の成功率は50%で、必ず復活するわけではない。 | |
15 | 4 | 敵グループに竜巻で攻撃。標準ダメージは25~55。 | |
17 | 2 | 味方全員の眠り・マヒ状態を治療する。 | |
19 | 7 | 味方一人のHPを全回復する。 | |
21 | 4 | 敵単体を即死させる。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 | -- |
チャモロが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
2 | 0 | -- | |
5 | 1 | -- | |
12 | 8 | -- | |
15 | 16 | 戦闘中に道具として使うとベホイミを発動する。 | |
22 | 8 | -- | |
24 | 13 | 攻撃すると対象に追加効果でマヒ状態にする。 | |
28 | 18 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
29 | 24 | 戦闘中に道具として使うとベギラマを発動する。 | |
35 | 20 | 戦闘中に道具として使うとバギを発動する。実際は呪文で使うときよりややダメージ量が多い。 | |
38 | 13 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
40 | 18 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンを発動する。 | |
58 | ★40 | 戦闘中に道具として使うとスカラを発動する。 | |
66 | 38 | 戦闘中に道具として使うとザオラルを発動する。 | |
74 | 42 | 戦闘中に道具として使うとつなみを発動する。 | |
87 | ★36 | 攻撃すると対象に追加の炎ダメージ。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
95 | ★65 | 戦闘中に道具として使うとライデインを発動する。 | |
99 | ★61 | 1/6の確率で攻撃した対象を即死させる。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
130 | 40 | -- |
チャモロが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
10 | 40 | -- | |
11 | 15 | -- | |
13 | 28 | -- | |
15 | -100 | -- | |
15 | 9 | -- | |
18 | 18 | -- | |
23 | 28 | -- | |
25 | 19 | -- | |
28 | 11 | 約15%の確率で敵の攻撃を回避することができる。 | |
30 | ★42 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが27→42に上昇する。 | |
33 | -15 | -- | |
37 | 10 | メラ・ギラ・イオ属性の被ダメージを約15減少させる。 | |
40 | -50 | 約1/6の確率で使用した呪文の消費MPと同量のMPを回復する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
55 | 25 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
65 | 42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
70 | 30 | -- | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
95 | 60 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
チャモロが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
4 | 2 | -- | |
7 | 4 | -- | |
11 | 7 | -- | |
20 | ★38 | メラ・ギラ・イオ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから8軽減する。 | |
60 | ★42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
チャモロが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
3 | -2 | -- | |
6 | -15 | -- | |
7 | 3 | -- | |
25 | 2 | 戦闘中に使った呪文が2回連続で発動する。 | |
28 | 8 | 移動中に使うとルーラの効果を発動する。 | |
35 | -17 | 8歩移動するごとにMPが1回復する。 | |
40 | 12 | -- | |
40 | 21 | かしこさ+15 | |
55 | ★40 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→40に上昇する。 |
チャモロが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 45 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:0 | 15 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:10 | 30 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
守:15 | 20 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 9 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
10 | 3,563 | 2,299 |
11 | 5,862 | 2,801 |
12 | 8,663 | 3,413 |
13 | 12,076 | 4,159 |
14 | 16,235 | 5,068 |
15 | 21,303 | 5,543 |
16 | 26,846 | 6,062 |
17 | 32,908 | 6,630 |
18 | 39,538 | 7,251 |
19 | 46,789 | 7,930 |
20 | 54,719 | 8,921 |
21 | 63,640 | 10,036 |
22 | 73,676 | 11,290 |
23 | 84,966 | 12,701 |
24 | 97,667 | 14,288 |
25 | 111,955 | 16,074 |
26 | 128,029 | 18,083 |
27 | 146,112 | 20,343 |
28 | 166,455 | 22,885 |
29 | 189,340 | 25,745 |
30 | 215,085 | 28,963 |
31 | 244,048 | 32,583 |
32 | 276,631 | 36,655 |
33 | 313,286 | 41,236 |
34 | 354,522 | 46,390 |
35 | 400,912 | 52,188 |
36 | 453,100 | 58,711 |
37 | 511,811 | 66,049 |
38 | 577,860 | 74,305 |
39 | 652,165 | 83,593 |
40 | 735,758 | 94,042 |
41 | 829,800 | 105,797 |
42 | 935,597 | 119,021 |
43 | 1,054,618 | 133,898 |
44 | 1,188,516 | 150,635 |
45 | 1,339,151 | 150,635 |
46 | 1,489,786 | 150,635 |
47 | 1,640,421 | 150,635 |
48 | 1,791,056 | 150,635 |
49 | 1,941,691 | 150,635 |
50 | 2,092,326 | 150,635 |
51 | 2,242,961 | 150,635 |
52 | 2,393,596 | 150,635 |
53 | 2,544,231 | 150,635 |
54 | 2,694,866 | 150,635 |
55 | 2,845,501 | 150,635 |
56 | 2,996,136 | 150,635 |
57 | 3,146,771 | 150,635 |
58 | 3,297,406 | 150,635 |
59 | 3,448,041 | 150,635 |
60 | 3,598,676 | 150,635 |
61 | 3,749,311 | 150,635 |
62 | 3,899,946 | 150,635 |
63 | 4,050,581 | 150,635 |
64 | 4,201,216 | 150,635 |
65 | 4,351,851 | 150,635 |
66 | 4,502,486 | 150,635 |
67 | 4,653,121 | 150,635 |
68 | 4,803,756 | 150,635 |
69 | 4,954,391 | 150,635 |
70 | 5,105,026 | 150,635 |
71 | 5,255,661 | 150,635 |
72 | 5,406,296 | 150,635 |
73 | 5,556,931 | 150,635 |
74 | 5,707,566 | 150,635 |
75 | 5,858,201 | 150,635 |
76 | 6,008,836 | 150,635 |
77 | 6,159,471 | 150,635 |
78 | 6,310,106 | 150,635 |
79 | 6,460,741 | 150,635 |
80 | 6,611,376 | 150,635 |
81 | 6,762,011 | 150,635 |
82 | 6,912,646 | 150,635 |
83 | 7,063,281 | 150,635 |
84 | 7,213,916 | 150,635 |
85 | 7,364,551 | 150,635 |
86 | 7,515,186 | 150,635 |
87 | 7,665,821 | 150,635 |
88 | 7,816,456 | 150,635 |
89 | 7,967,091 | 150,635 |
90 | 8,117,726 | 150,635 |
91 | 8,268,361 | 150,635 |
92 | 8,418,996 | 150,635 |
93 | 8,569,631 | 150,635 |
94 | 8,720,266 | 150,635 |
95 | 8,870,901 | 150,635 |
96 | 9,021,536 | 150,635 |
97 | 9,172,171 | 150,635 |
98 | 9,322,806 | 150,635 |
99 | 9,473,441 | 0 |