モンスター図鑑|ドラクエ6攻略
通常モンスター一覧
モンスター図鑑に掲載されているモンスターを「通常モンスター」と定義して、図鑑ナンバー順に表示しています。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | やくそう | 1/64 | 【上】ライフコッド周辺 【上】山はだの道 【上】レイドック周辺 | |
2 | 6 | 3 | 2 | やくそう | 1/16 | 【上】ライフコッド周辺 【上】山はだの道 | |
3 | 7 | 4 | 3 | やくそう | 1/16 | 【上】ライフコッド周辺 【上】山はだの道 | |
4 | 7 | 5 | 4 | やくそう | 1/16 | 【上】ライフコッド周辺 【上】山はだの道 【上】レイドック周辺 | |
5 | 8 | 4 | 3 | やくそう | 1/8 | 【上】山はだの道 【上】試練の塔 【上】川の抜け道 | |
6 | 11 | 8 | 8 | せいすい | 1/64 | 【上】ライフコッド周辺 【上】マルシェ周辺 【上】レイドック周辺 | |
7 | 9 | 9 | 10 | やくそう | 1/8 | 【上】ライフコッド周辺 【上】マルシェ周辺 【上】レイドック周辺 | |
8 | 10 | 7 | 9 | うつくしそう | 1/4096 | 【上】マルシェ周辺 【上】レイドック周辺 【上】川の抜け道 | |
9 | 16 | 12 | 12 | やくそう | 1/32 | 【上】試練の塔 【上】トルッカ周辺 | |
10 | 11 | 14 | 13 | かわのたて | 1/64 | 【上】マルシェ周辺 【上】レイドック周辺 【上】トルッカ周辺 | |
11 | 14 | 13 | 14 | やくそう | 1/32 | 【上】レイドック周辺 【上】川の抜け道 【下】山はだの道 | |
12 | 15 | 15 | 12 | せいすい | 1/64 | 【上】試練の塔 【上】川の抜け道 【上】ダーマ神殿周辺 | |
13 | 17 | 16 | 14 | かわのぼうし | 1/32 | 【上】試練の塔 【上】ダーマ神殿周辺 【上】地底魔城周辺 | |
14 | 15 | 19 | 10 | どくけしそう | 1/8 | 【上】川の抜け道 【上】ダーマ神殿周辺 【下】サンマリーノ周辺 | |
15 | 9 | 5 | 3 | やくそう | 1/16 | 【上】トルッカ周辺 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ | |
16 | 18 | 18 | 13 | キメラのつばさ | 1/32 | 【上】ダーマ神殿周辺 【上】地底魔城周辺 | |
17 | 22 | 21 | 16 | ひのきのぼう | 1/64 | 【上】ダーマ神殿周辺 【上】地底魔城周辺 【下】ライフコッド周辺 | |
18 | 20 | 22 | 21 | ひのきのぼう | 1/64 | 【上】アモール周辺 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ | |
19 | 22 | 18 | 16 | やくそう | 1/32 | 【上】ダーマ神殿周辺 【上】川の抜け道 | |
20 | 20 | 25 | 15 | うろこのたて | 1/64 | 【上】アモール周辺 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ | |
21 | 12 | 10 | 7 | せいすい | 1/32 | 【下】レイドック周辺 【下】アモール周辺 | |
22 | 25 | 28 | 10 | たけのやり | 1/64 | 【上】北の洞くつ 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ | |
23 | 28 | 27 | 16 | どうのつるぎ | 1/64 | 【上】アモール周辺 【下】夢見の洞くつ | |
24 | 27 | 22 | 18 | やくそう | 1/32 | 【上】アモール周辺 【下】サンマリーノ周辺 | |
25 | 32 | 25 | 14 | まほうのせいすい | 1/128 | 【上】北の洞くつ 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 44 | 33 | 15 | てつのツメ | 1/128 | 【上】北の洞くつ 【下】レイドック周辺 【上】地底魔城 | |
27 | 32 | 26 | 12 | どくけしそう | 1/64 | 【下】サンマリーノ周辺 【下】夢見の洞くつ | |
28 | 41 | 21 | 21 | こんぼう | 1/64 | 【下】レイドック周辺 【下】アモール周辺 【下】月鏡の塔 | |
29 | 30 | 22 | 24 | てつのつえ | 1/64 | 【上】北の洞くつ 【下】月鏡の塔 | |
30 | 40 | 24 | 16 | ぬののふく | 1/64 | 【上】地底魔城 【下】月鏡の塔 【下】ゲントの村周辺 | |
31 | 20 | 27 | 12 | まもりのたね | 1/256 | 【下】月鏡の塔 【上】地底魔城周辺 【上】地底魔城 | |
32 | 144 | 118 | 96 | すばやさのたね | 1/1 | 【下】ムドーの島 【下】洗礼の洞くつ | |
33 | 36 | 33 | 9 | どくがのナイフ | 1/128 | 【下】月鏡の塔 【上】地底魔城 【下】運命のカベ | |
34 | 33 | 28 | 19 | とんがりぼうし | 1/128 | 【下】月鏡の塔 【下】ゲントの村周辺 【下】モンストル周辺 | |
35 | 40 | 32 | 9 | とがったホネ | 1/128 | 【下】月鏡の塔 【上】地底魔城周辺 【下】ムドーの城周辺 | |
36 | 32 | 39 | 22 | たびびとのふく | 1/32 | 【下】ゲントの村周辺 【下】ムドーの城周辺 【下】モンストル周辺 | |
37 | 33 | 45 | 26 | いのちのきのみ | 1/256 | 【上】地底魔城 | |
38 | 60 | 66 | 30 | キメラのつばさ | 1/64 | 【上】地底魔城 | |
39 | 39 | 55 | 36 | すばやさのたね | 1/256 | 【上】地底魔城 | |
40 | 184 | 162 | 72 | おしゃれなバンダナ | 1/8 | 【下】グランマーズの館 | |
41 | 40 | 58 | 32 | きぬのローブ | 1/64 | 【上】地底魔城 【下】ゲントの村周辺 | |
42 | 45 | 50 | 32 | てつのつえ | 1/64 | 【上】地底魔城 【下】山はだの道 | |
43 | 72 | 45 | 33 | けがわのフード | 1/32 | 【下】ゲントの村周辺 【下】モンストル周辺 | |
44 | 50 | 60 | 45 | やくそう | 1/16 | 【上】地底魔城 【下】モンストル周辺 | |
45 | 44 | 88 | 33 | まもりのたね | 1/256 | 【下】ゲントの村周辺 【下】ムドーの島 【上】クリアベール東の洞くつ | |
46 | 41 | 63 | 20 | うつくしそう | 1/4096 | 【上】クリアベール東の洞くつ 【下】ムドーの島 【下】モンストル周辺 | |
47 | 38 | 39 | 21 | いのりのゆびわ | 1/4096 | 【下】モンストル周辺 【上】カルカド周辺 | |
48 | 44 | 57 | 34 | どくけしそう | 1/128 | 【下】モンストル周辺 【下】アークボルト周辺 | |
49 | 64 | 78 | 48 | ちからのたね | 1/256 | 【下】モンストル周辺 【下】アークボルト周辺 【上】カルカド周辺 | |
50 | 72 | 60 | 444 | きんのゆびわ | 1/64 | 【下】ムドーの島 【下】モンストル周辺 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 72 | 80 | 18 | ただのぬのきれ | 1/32 | 【上】地底魔城 【下】ムドーの島 【下】モンストル周辺 | |
52 | 72 | 81 | 42 | ふしぎなきのみ | 1/256 | 【下】月鏡の塔 【下】洗礼の洞くつ | |
53 | 40 | 66 | 33 | ちょうネクタイ | 1/256 | 【下】ムドーの島 【下】モンストル周辺 【下】アークボルト周辺 | |
54 | 73 | 105 | 22 | せかいじゅのは | 1/128 | 【下】ムドーの島 【下】アークボルト周辺 | |
55 | 69 | 86 | 32 | きのぼうし | 1/128 | 【下】北の山 【下】アークボルト周辺 【下】フォーン城周辺 | |
56 | 80 | 93 | 33 | せいすい | 1/128 | 【下】ゲントの村周辺 【下】ムドーの島 【下】アークボルト周辺 | |
57 | 304 | 180 | 109 | いのちのきのみ | 1/256 | 【下】海底神殿 【下】天馬の塔 【狭間】古い炭鉱 | |
58 | 64 | 98 | 44 | いしのオノ | 1/128 | 【上】地底魔城 【下】ムドーの島 【下】ムドーの城 | |
59 | 60 | 96 | 38 | くさりがま | 1/64 | 【下】ムドーの城 【下】アークボルト周辺 | |
60 | 64 | 129 | 54 | てつのよろい | 1/128 | 【下】ムドーの城 【下】アークボルト周辺 | |
61 | 120 | 192 | 69 | みかわしのふく | 1/128 | 【下】北の山 【下】アークボルト周辺 【下】ホルストック周辺 | |
62 | 66 | 114 | 49 | とがったホネ | 1/64 | 【下】アークボルト周辺 【下】山はだの道 | |
63 | 104 | 102 | 36 | まんげつそう | 1/64 | 【下】ムドーの城 【下】北の山 【下】アークボルト周辺 | |
64 | 61 | 87 | 24 | こんぼう | 1/64 | 【上】カルカド周辺 【下】ゲントの村周辺 【下】ムドーの島 | |
65 | 64 | 97 | 62 | おどりこのふく | 1/32 | 【上】カルカド周辺 【下】アークボルト周辺 | |
66 | 68 | 108 | 38 | まんげつそう | 1/32 | 【上】カルカド周辺 【上】砂漠の抜け道 【上】クリアベール東の洞くつ | |
67 | 96 | 126 | 92 | ふしぎなきのみ | 1/256 | 【下】ムドーの島 【下】ムドーの城 【上】カルカド周辺 | |
68 | 88 | 132 | 63 | かしこさのたね | 1/256 | 【下】ムドーの城 【上】カルカド周辺 【上】魔術師の塔周辺 | |
69 | 5 | 1,350 | 75 | ブーメラン | 1/128 | 【下】夢見の洞くつ 【上】地底魔城 【下】ムドーの島 | |
70 | 73 | 94 | 33 | どくけしそう | 1/64 | 【下】山はだの道 【上】クリアベール周辺 【上】クリアベール東の洞くつ | |
71 | 76 | 132 | 78 | ピンクパール | 1/128 | 【上】クリアベール周辺 【下】山はだの道 | |
72 | 200 | 204 | 162 | アモールのみず | 1/32 | 【下】ムドーの城 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 | |
73 | 128 | 144 | 54 | かしこさのたね | 1/256 | 【下】ホルストック周辺 【下】洗礼の洞くつ | |
74 | 116 | 138 | 46 | てつのツメ | 1/32 | 【下】ムドーの島 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 | |
75 | 125 | 108 | 68 | かぜのぼうし | 1/128 | 【上】クリアベール周辺 【下】ホルストック周辺 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 128 | 115 | 50 | うろこのたて | 1/64 | 【下】洗礼の洞くつ 【下】クリアベール周辺 | |
77 | 104 | 117 | 55 | かしこさのたね | 1/256 | 【下】洗礼の洞くつ 【下】クリアベール周辺 | |
78 | 88 | 96 | 72 | まんげつそう | 1/32 | 【下】クリアベール周辺 【狭間】絶望の町周辺 | |
79 | 118 | 162 | 56 | はがねのキバ | 1/128 | 【下】クリアベール周辺 【下】運命のカベ | |
80 | 240 | 144 | 15 | メガンテのうでわ | 1/256 | 【上】クリアベール周辺 【下】クリアベール周辺 | |
81 | 184 | 170 | 63 | アモールのみず | 1/128 | 【上】魔術師の塔 【下】運命のカベ 【下】ペスカニ周辺 | |
82 | 160 | 156 | 51 | とがったホネ | 1/64 | 【上】魔術師の塔 【下】フォーン城周辺 【下】ペスカニ周辺 | |
83 | 128 | 96 | 36 | ブーメラン | 1/128 | 【下】山はだの道 【下】運命のカベ 【狭間】絶望の町周辺 | |
84 | 144 | 150 | 72 | はがねのつるぎ | 1/64 | 【上】スライム格闘場 【下】クリアベール周辺 【狭間】絶望の町周辺 | |
85 | 104 | 75 | 60 | すばやさのたね | 1/256 | 【下】クリアベール周辺 【下】運命のカベ | |
86 | 188 | 204 | 57 | まふうじのつえ | 1/256 | 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 【下】フォーン城周辺 | |
87 | 128 | 135 | 75 | たけのやり | 1/64 | 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 【上】ダーマ神殿南の井戸 | |
88 | 113 | 99 | 82 | まんげつそう | 1/32 | 【上】クリアベール周辺 【下】ライフコッド周辺 【狭間】絶望の町周辺 | |
89 | 106 | 141 | 64 | ほしのかけら | 1/256 | 【上】アモール南の井戸周辺 【下】フォーン城周辺 【狭間】絶望の町周辺 | |
90 | 133 | 164 | 100 | みかわしのふく | 1/128 | 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 【上】アモール南の井戸周辺 | |
91 | 98 | 123 | 78 | キメラのつばさ | 1/32 | 【上】ライフコッド東の小屋周辺 【下】フォーン城周辺 | |
92 | 99 | 82 | 42 | まもりのたね | 1/256 | 【上】魔術師の塔 【下】フォーン城周辺 【下】ペスカニ周辺 | |
93 | 200 | 186 | 74 | てつのむねあて | 1/64 | 【上】ダーマ神殿南の井戸 【上】魔術師の塔 | |
94 | 144 | 172 | 21 | はがねのキバ | 1/128 | 【上】ダーマ神殿南の井戸 【下】旅人の洞くつ | |
95 | 80 | 75 | 58 | アモールのみず | 1/32 | 【下】ロンガデゼオ周辺 【狭間】絶望の町周辺 | |
96 | 400 | 285 | 90 | おしゃれなバンダナ | 1/32 | 【上】アモール南の井戸 【上】格闘場西の井戸 【下】ホルストック南西のほこら | |
97 | 296 | 300 | 90 | バトルアックス | 1/128 | 【下】ロンガデゼオ周辺 | |
98 | 168 | 192 | 93 | てつのツメ | 1/64 | 【上】ダーマ神殿南の井戸周辺 【下】マウントスノー周辺 | |
99 | 144 | 152 | 51 | キメラのつばさ | 1/32 | 【上】ダーマ神殿南の井戸 | |
100 | 504 | 540 | 189 | まもりのたね | 1/256 | 【下】ガンディーノ 【下】天馬の塔 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 200 | 258 | 60 | いのちのきのみ | 1/256 | 【上】魔術師の塔 【下】マウントスノー周辺 【下】海底神殿 | |
102 | 184 | 260 | 52 | いしのオノ | 1/128 | 【下】マウントスノー周辺 【下】海底神殿 【下】グレイス城周辺 | |
103 | 120 | 99 | 44 | うつくしそう | 1/256 | 【下】ペスカニ周辺 【下】レイドックの井戸 | |
104 | 144 | 208 | 116 | けがわのマント | 1/64 | 【下】ペスカニ周辺 【下】マウントスノー周辺 【下】グレイス城周辺 | |
105 | 280 | 258 | 66 | こんぼう | 1/64 | 【上】ダーマ神殿南の井戸 【下】ペスカニ周辺 | |
106 | 212 | 240 | 138 | くじけぬこころ | 1/128 | 【下】ペスカニ周辺 | |
107 | 240 | 259 | 76 | てつのむねあて | 1/64 | 【下】マウントスノー周辺 【下】ロンガデゼオ周辺 | |
108 | 152 | 183 | 118 | ふしぎなきのみ | 1/256 | 【下】マウントスノー周辺 【下】ポルテの館周辺 【下】グレイス城周辺 | |
109 | 200 | 278 | 25 | まふうじのつえ | 1/128 | 【下】氷の洞くつ 【下】海底神殿 | |
110 | 120 | 175 | 57 | まもりのたね | 1/256 | 【下】マウントスノー周辺 【下】氷の洞くつ | |
111 | 304 | 300 | 69 | ちからのたね | 1/256 | 【下】マウントスノー周辺 【下】ザクソン周辺 | |
112 | 136 | 144 | 51 | まほうのせいすい | 1/128 | 【下】マウントスノー周辺 | |
113 | 408 | 696 | 156 | ぎんのむねあて | 1/128 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
114 | 536 | 1,620 | 42 | うさみみバンド | 1/32 | 【下】天馬の塔南のほこら | |
115 | 200 | 252 | 78 | くさりがま | 1/64 | 【下】ポルテの館周辺 【下】不思議な洞くつ | |
116 | 200 | 285 | 88 | はがねのキバ | 1/64 | 【下】レイドックの井戸 【下】氷の洞くつ | |
117 | 128 | 195 | 82 | ひのきのぼう | 1/128 | 【上】ダーマ神殿南の井戸 【下】氷の洞くつ | |
118 | 248 | 372 | 108 | バトルアックス | 1/64 | 【上】スライム格闘場周辺 【下】不思議な洞くつ | |
119 | 132 | 192 | 51 | こおりのやいば | 1/128 | 【上】スライム格闘場周辺 【下】レイドックの井戸 | |
120 | 160 | 204 | 38 | いのちのきのみ | 1/256 | 【下】マウントスノー周辺 【下】ポルテの館周辺 【下】グレイス城周辺 | |
121 | 304 | 510 | 255 | いのりのゆびわ | 1/128 | 【下】天馬の塔 【狭間】欲望の町周辺 | |
122 | 144 | 112 | 96 | スライムアーマー | 1/128 | 【下】天馬の塔 | |
123 | 144 | 198 | 115 | バニースーツ | 1/64 | 【下】ガンディーノ周辺 【下】天馬の塔 【狭間】牢獄の町周辺 | |
124 | 240 | 302 | 84 | メガザルのうでわ | 1/256 | 【下】ガンディーノ周辺 【狭間】古い炭鉱 | |
125 | 256 | 372 | 96 | ちからのたね | 1/256 | 【下】天馬の塔 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 200 | 420 | 87 | はやぶさのけん | 1/256 | 【下】天馬の塔 【狭間】欲望の町周辺 | |
127 | 184 | 324 | 105 | まんげつそう | 1/64 | 【下】天馬の塔 【狭間】欲望の町周辺 | |
128 | 216 | 396 | 55 | ステテコパンツ | 1/128 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】古い炭鉱 | |
129 | 240 | 308 | 82 | けがわのマント | 1/64 | 【下】天馬の塔 【狭間】欲望の町周辺 | |
130 | 184 | 339 | 32 | カメのこうら | 1/64 | 【狭間】欲望の町周辺 【狭間】古い炭鉱 【狭間】牢獄の町周辺 | |
131 | 192 | 342 | 120 | ほのおのツメ | 1/128 | 【狭間】欲望の町周辺 | |
132 | 192 | 416 | 134 | スライムメット | 1/64 | 【裏】隠しダンジョン | |
133 | 208 | 372 | 111 | かしこさのたね | 1/256 | 【下】天馬の塔 | |
134 | 224 | 374 | 118 | まほうのたて | 1/128 | 【狭間】古い炭鉱 【狭間】湖の穴 | |
135 | 200 | 319 | 134 | シルバーメイル | 1/128 | 【狭間】牢獄の町周辺 | |
136 | 6 | 10,050 | 10 | しあわせのぼうし | 1/256 | 【下】ガンディーノ周辺 【狭間】古い炭鉱 【狭間】牢獄の町周辺 | |
137 | 224 | 367 | 128 | ふうじんのたて | 1/256 | 【狭間】牢獄の町周辺 | |
138 | 176 | 390 | 103 | ほのおのよろい | 1/256 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】古い炭鉱 | |
139 | 160 | 273 | 72 | すばやさのたね | 1/256 | 【狭間】古い炭鉱 【狭間】湖の穴 | |
140 | 200 | 378 | 63 | マジカルスカート | 1/128 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】湖の穴 【狭間】デスタムーアの城周辺 | |
141 | 200 | 300 | 62 | ただのぬのきれ | 1/128 | 【狭間】湖の穴 | |
142 | 152 | 279 | 93 | おどりこのふく | 1/64 | 【狭間】湖の穴 【裏】隠しダンジョン | |
143 | 248 | 338 | 162 | どくばり | 1/64 | 【狭間】牢獄の町周辺 | |
144 | 240 | 396 | 109 | はめつのたて | 1/64 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 | |
145 | 160 | 500 | 117 | キメラのつばさ | 1/64 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】デスタムーアの城 | |
146 | 360 | 554 | 108 | ちからのたね | 1/256 | 【狭間】牢獄の町周辺 | |
147 | 240 | 452 | 74 | まじゅうのキバ | 1/128 | 【狭間】牢獄の町周辺 | |
148 | 360 | 660 | 156 | ふっかつのつえ | 1/4096 | 【狭間】デスタムーアの城 | |
149 | 224 | 288 | 72 | みずのはごろも | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 【狭間】デスタムーアの城 | |
150 | 14 | 30,010 | 15 | やまびこのぼうし | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 【狭間】デスタムーアの城 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 320 | 640 | 108 | はめつのたて | 1/4096 | 【狭間】牢獄の町周辺 【狭間】デスタムーアの城周辺 【狭間】デスタムーアの城 | |
152 | 328 | 504 | 82 | まもりのたね | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 【狭間】デスタムーアの城 | |
153 | 192 | 396 | 73 | プラチナシールド | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 | |
154 | 696 | 1,104 | 300 | ふしぎなボレロ | 1/256 | 【下】天馬の塔 【狭間】デスタムーアの城周辺 【裏】隠しダンジョン | |
155 | 320 | 444 | 96 | ドラゴンキラー | 1/128 | 【狭間】デスタムーアの城周辺 【狭間】デスタムーアの城 | |
156 | 408 | 612 | 84 | まじんのかなづち | 1/128 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
157 | 416 | 696 | 119 | ちからのたね | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
158 | 336 | 512 | 150 | プラチナソード | 1/64 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
159 | 208 | 486 | 118 | あくまのツメ | 1/128 | 【狭間】デスタムーアの城 | |
160 | 264 | 504 | 164 | キラーピアス | 1/128 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
161 | 320 | 570 | 108 | うつくしそう | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
162 | 368 | 1,140 | 156 | やまびこのぼうし | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城 【裏】隠しダンジョン | |
163 | 568 | 1,800 | 252 | メタルキングヘルム | 1/256 | 【狭間】デスタムーアの城 | |
164 | 544 | 924 | 145 | まじゅうのキバ | 1/128 | 【裏】隠しダンジョン | |
165 | 480 | 840 | 144 | まじんのよろい | 1/128 | 【裏】隠しダンジョン | |
166 | 720 | 846 | 96 | はかいのてっきゅう | 1/4096 | 【裏】隠しダンジョン | |
167 | 368 | 594 | 162 | ゲントのつえ | 1/128 | 【裏】隠しダンジョン | |
168 | 480 | 1,320 | 147 | きせきのつるぎ | 1/128 | 【下】海底宝物庫 【裏】隠しダンジョン | |
169 | 640 | 1,176 | 134 | ドラゴンメイル | 1/128 | 【裏】隠しダンジョン | |
170 | 720 | 1,656 | 132 | みなごろしのけん | 1/256 | 【裏】隠しダンジョン | |
171 | 792 | 2,160 | 300 | マグマのつえ | 1/128 | 【裏】隠しダンジョン | |
172 | 64 | 96 | 78 | まほうのせいすい | 1/128 | 【下】内海東部 | |
173 | 69 | 110 | 60 | てつかぶと | 1/64 | 【上】内海北部 【下】内海東部 | |
174 | 88 | 94 | 88 | ちょうネクタイ | 1/128 | 【上】内海北部 【下】内海東部 | |
175 | 72 | 120 | 56 | すばやさのたね | 1/256 | 【上】内海中央部 【下】内海東部 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 104 | 114 | 75 | いのちのきのみ | 1/256 | 【上】内海北部 【下】内海東部 | |
177 | 88 | 138 | 24 | うみなりのつえ | 1/256 | 【上】内海北部 【下】内海東部 | |
178 | 80 | 140 | 48 | おなべのフタ | 1/128 | 【上】内海北部 【下】沈没船 【下】海底神殿 | |
179 | 72 | 144 | 84 | かいがらぼうし | 1/64 | 【上】内海北部 【下】内海東部 | |
180 | 128 | 156 | 38 | キメラのつばさ | 1/64 | 【上】外海東部 【上】外海西部 【下】沈没船 | |
181 | 144 | 117 | 54 | はがねのキバ | 1/128 | 【上】外海東部 【下】内海西部 | |
182 | 160 | 200 | 104 | ちからのたね | 1/256 | 【上】外海東部 【下】内海西部 | |
183 | 120 | 172 | 86 | てっかめん | 1/64 | 【下】内海西部 【下】海底神殿 | |
184 | 112 | 158 | 96 | カメのこうら | 1/64 | 【下】内海西部 【下】海底神殿 | |
185 | 76 | 92 | 40 | まんげつそう | 1/64 | 【下】内海西部 【下】海底 | |
186 | 108 | 150 | 81 | てつかぶと | 1/32 | 【下】海底 【下】沈没船 | |
187 | 120 | 135 | 102 | はがねのキバ | 1/64 | 【下】海底 【下】海底神殿 | |
188 | 128 | 142 | 84 | うみなりのつえ | 1/256 | 【下】外海北部 | |
189 | 200 | 106 | 126 | いのちのきのみ | 1/256 | 【下】レイドックの井戸 【下】沈没船 | |
190 | 120 | 160 | 92 | カルベロビュート | 1/256 | 【下】海底 【下】外海北部 | |
191 | 96 | 151 | 96 | のこぎりがたな | 1/256 | 【下】海底 【下】沈没船 | |
192 | 192 | 202 | 112 | キラーピアス | 1/128 | 【下】海底 【下】沈没船 【下】外海北部 | |
193 | 200 | 210 | 134 | カメのこうら | 1/64 | 【下】海底 【下】外海北部 | |
194 | 176 | 190 | 123 | ピンクパール | 1/128 | 【下】海底 | |
195 | 320 | 288 | 144 | ちからのたね | 1/256 | 【下】海底 【裏】隠しダンジョン | |
196 | 200 | 234 | 152 | プラチナシールド | 1/256 | 【下】海底 【下】外海南部 【裏】隠しダンジョン | |
197 | 264 | 360 | 300 | あくまのツメ | 1/4096 | 【下】海底 【下】外海南部 【裏】隠しダンジョン |
ボス モンスター一覧
モンスター図鑑に掲載されないモンスターを「ボスモンスター」定義して、概ねストーリー進行順に掲載しています。BGMがボス戦かどうかは基準にしていません。
物語の進行はプレイヤーが自由に行き先を決めることができるので、必ずしも掲載順にならない場合があります。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | ※BOSS | 150 | 95 | 0 | やくそう | 1/32 | 【下】試練の塔 |
199 | ※BOSS | 250 | 120 | 0 | ちからのたね | 1/32 | 【下】試練の塔 |
200 | ※BOSS | 370 | 260 | 370 | まもりのたね | 1/32 | 【下】夢見の洞くつ |
201 | ※BOSS | 380 | 330 | 250 | てつのツメ | 1/16 | 【上】北の洞くつ |
202 | ※BOSS | 360 | 280 | 57 | いのちのきのみ | 1/8 | 【下】月鏡の塔 |
203 | ※BOSS | 500 | 520 | 250 | ステテコパンツ | 1/1 | 【下】夢見る井戸 |
204 | ※BOSS | 320 | 305 | 124 | ステテコパンツ | 1/1 | 【下】夢見る井戸 |
205 | ※BOSS | 900 | 2,270 | 580 | ふしぎなきのみ | 1/32 | 【上】地底魔城 |
206 | ※BOSS | 350 | 165 | 210 | まほうのせいすい | 1/32 | 【下】ムドーの城 |
207 | ※BOSS | 520 | 530 | 150 | いのちのきのみ | 1/32 | 【下】ムドーの城 |
208 | ※BOSS | 500 | 1,000 | 0 | まもりのたね | 1/4096 | 【下】ムドーの城 |
209 | ※BOSS | 900 | 2,300 | 770 | まほうのせいすい | 1/128 | 【下】ムドーの城 |
210 | ※BOSS | 800 | 310 | 170 | いしのキバ | 1/16 | 【下】モンストル |
211 | ※BOSS | 1,300 | 310 | 0 | ちからのたね | 1/128 | 【下】アークボルト |
212 | ※BOSS | 1,200 | 120 | 0 | かしこさのたね | 1/64 | 【下】アークボルト |
213 | ※BOSS | 1,300 | 110 | 0 | まもりのたね | 1/64 | 【下】アークボルト |
214 | ※BOSS | 1,800 | 450 | 0 | いのちのきのみ | 1/128 | 【下】アークボルト |
215 | ※BOSS | 1,500 | 1,050 | 430 | ほのおのツメ | 1/8 | 【上】幸せの国 |
216 | ※BOSS | 1,000 | 550 | 220 | すばやさのたね | 1/64 | 【下】洗礼の洞くつ |
217 | ※BOSS | 1,500 | 750 | 380 | ちからのたね | 1/128 | 【下】洗礼の洞くつ |
218 | ※BOSS | 1,300 | 1,250 | 680 | かしこさのたね | 1/256 | 【下】洗礼の洞くつ |
219 | ※BOSS | 2,400 | 2,000 | 800 | ふしぎなきのみ | 1/128 | 【上】魔術師の塔 |
220 | ※BOSS | 3,000 | 3,700 | 900 | グラコスのヤリ | 1/1 | 【下】海底神殿 |
221 | ※BOSS | 400 | 1,800 | 320 | やくそう | 1/4096 | 【下】ライフコッド |
222 | ※BOSS | 3,000 | 2,200 | 0 | まもりのたね | 1/64 | 【下】ヘルクラウド城 |
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド | 落とす | 落とす確率 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | ※BOSS | 2,500 | 1,300 | 0 | おしゃれなバンダナ | 1/4096 | 【下】ヘルクラウド城 |
224 | ※BOSS | 3,000 | 5,500 | 2,300 | ちからのたね | 1/64 | 【下】ヘルクラウド城 |
225 | ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 | やくそう | 1/4096 | 【狭間】秘密の湖 |
226 | ※BOSS | 2,800 | 6,300 | 580 | ちいさなメダル | 1/1 | 【狭間】牢獄の町 |
227 | ※BOSS | 750 | 500 | 0 | やくそう | 1/4096 | 【狭間】牢獄の町 |
228 | ※BOSS | 7,000 | 500 | 0 | ふしぎなきのみ | 1/4096 | 【狭間】牢獄の町 |
229 | ※BOSS | 3,500 | 1,000 | 0 | ちからのたね | 1/4096 | 【狭間】牢獄の町 |
