テリー
「テリー」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
テリーが装備できる武器
テリーが装備できる服・鎧
テリーが装備できる盾
テリーが装備できる帽子・兜
テリーが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「テリー」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
物語の終盤で仲間になる強力な剣士。スマホ版では大幅に強化されており、最初から戦士、武闘家、僧侶、魔法使いをマスターしているので、必然的にバトルマスター、賢者、魔法戦士、パラディンに転職可能です。
また、初期装備のらいめいのけんは戦闘中に使うとライデインの効果を発動し、敵全体に80前後のダメージを与えることが可能です。スマホ版では素早さの数値も大幅強化されているため、戦闘開幕で毎回らいめいのけんを使うような戦術も可能になってきます。
【仲間にする方法】
ヘルクラウド城でデュランを倒したあと仲間になります。
【育て方】
初期職業はバトルマスターになっていますが、まずは賢者をマスターさせてザオリクを使えるようにしておくと良いです。そのあとバトルマスターに転職しましょう。
仲間になるのが終盤なのでラスボスまでに1職業マスターできれば良い方ですが、それ以降のやりこみでは勇者を目指してみましょう。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv30 | 230 | 90 | 90 | 118 | 60 | 85 | 41 | 251,397 |
Lv40 | 310 | 110 | 116 | 118 | 62 | 88 | 43 | 700,787 |
Lv50 | 390 | 166 | 146 | 128 | 75 | 110 | 50 | 1,871,606 |
Lv60 | 470 | 260 | 180 | 150 | 100 | 150 | 60 | 3,171,696 |
Lv70 | 541 | 347 | 218 | 175 | 123 | 188 | 75 | 4,471,786 |
Lv80 | 613 | 434 | 256 | 201 | 146 | 226 | 90 | 5,771,876 |
Lv90 | 685 | 521 | 295 | 226 | 169 | 265 | 106 | 7,071,966 |
Lv99 | 750 | 600 | 330 | 250 | 190 | 300 | 120 | 8,242,047 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 0 | ターンの最初に通常攻撃の80%程度の威力で攻撃する。 複数のキャラが同時に使った場合は素早さの高い順から攻撃が行われる。 | |
初期 | 0 | バギと同じ属性で敵単体に攻撃を行う。バギ系が弱点のモンスターには1.3倍のダメージとなる。 | |
初期 | 0 | 2回連続で攻撃する。1回あたりの威力は通常攻撃の70%程度。 | |
初期 | 0 | 敵単体に通常攻撃の1.5倍の威力で攻撃をする代わりに反動として与えたダメージの25%程度のダメージを受ける。 | |
初期 | 0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。 | |
初期 | 0 | 敵味方問わずランダムで単体に対して自分の攻撃力と同程度のダメージを与える。 | |
初期 | 0 | 1/3の確率で会心の一撃と同程度のダメージを与え、2/3の確率でミス扱いとなる。 | |
初期 | 0 | 通常攻撃の1/2程度の威力で4回連続攻撃を行う。攻撃対象は1回ごとにランダムで変更される。 | |
初期 | 0 | 敵グループに対して攻撃を行い、最初に攻撃当たった対象から徐々にダメージが落ちていく。 | |
初期 | 0 | 敵単体にバギ属性のダメージを与える。ダメージは使用者のレベルが高いほど上昇する。 | |
初期 | 0 | 敵単体を即死または通常攻撃の1/2ほどの威力でダメージを与える。 | |
初期 | 0 | 敵単体を投げ飛ばして戦闘から排除する。倒したのと同じ扱いなので経験値やゴールドを獲得することができる。 味方が使われた場合はダーマ神殿にあるルイーダの店へ飛ばされる。 | |
初期 | 0 | 敵単体を1ターン行動不能にする。 | |
初期 | 0 | 次のターンの打撃系攻撃のダメージを2~2.5倍に強化し、攻撃が必ず命中するようになる。 | |
初期 | 0 | 物理攻撃を1~2ターンの間50%の確率で回避するようになる。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 | -- |
テリーが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
5 | 1 | -- | |
9 | 5 | -- | |
13 | 9 | -- | |
15 | 5 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
25 | 19 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
27 | 13 | -- | |
33 | 16 | -- | |
42 | 23 | 戦闘中に道具として使うとギラを発動する。 | |
54 | ★33 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-2→33に上昇する。 | |
58 | ★40 | 戦闘中に道具として使うとスカラを発動する。 | |
60 | 45 | -- | |
64 | ★50 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが19→50に上昇する。 | |
65 | 28 | 攻撃すると対象に追加でラリホーを発動する。 | |
65 | ★52 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
67 | ★60 | 一度の攻撃で2回連続ダメージを与える。 | |
70 | 51 | 攻撃すると1/4の確率で混乱状態にする。 | |
74 | 42 | 戦闘中に道具として使うとつなみを発動する。 | |
80 | ★62 | ゾンビ系のモンスターに1.5倍ダメージ。 | |
87 | ★36 | 攻撃すると対象に追加の炎ダメージ。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
95 | 15 | 攻撃対象が敵全体になる。 | |
95 | ★65 | 戦闘中に道具として使うとライデインを発動する。 | |
95 | ★55 | ドラゴン系モンスターに1.5倍ダメージ。 | |
99 | ★61 | 1/6の確率で攻撃した対象を即死させる。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
105 | 38 | 攻撃したあとに追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
110 | ★65 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが25→65に上昇する。 | |
115 | 33 | 5/8の確率で会心の一撃になり、それ以外は必ずミスになる。 | |
125 | ★68 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- | |
135 | 27 | -- |
テリーが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
10 | 40 | -- | |
11 | 15 | -- | |
15 | 9 | -- | |
19 | 23 | -- | |
21 | 12 | -- | |
23 | 28 | -- | |
23 | 4 | -- | |
25 | 19 | -- | |
30 | ★42 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが27→42に上昇する。 | |
36 | 30 | -- | |
43 | ★70 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→70に上昇する。 | |
50 | ★43 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-30→43に上昇する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
55 | 25 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
55 | 15 | 物理攻撃を受けると1/2程度の確率で受けたダメージの1/4を相手に跳ね返す。 | |
60 | ★72 | 火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
66 | 51 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
70 | ★55 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
90 | ★66 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
91 | ★77 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
95 | 50 | 約1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
テリーが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 4 | -- | |
11 | 7 | -- | |
16 | 12 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから35軽減する。 | |
20 | ★38 | メラ・ギラ・イオ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから8軽減する。 | |
25 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
25 | ★44 | 戦闘中に道具として使用すると敵全体を吹き飛ばして戦闘から離脱させる。ザキ属性なのでザキ属性耐性のあるモンスターには効かない。 | |
30 | ★47 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
40 | ★45 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
45 | 33 | 戦闘中に道具として使用するとベホイミを発動する。 | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 | |
60 | ★42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
62 | 5 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから50増加する。軽減ではなく増加というマイナス効果であることに注意。 | |
65 | ★50 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
テリーが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
6 | -15 | -- | |
16 | ★26 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→26に上昇する。 | |
25 | ★35 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-10→35に上昇する。 | |
38 | 42 | -- | |
40 | 21 | かしこさ+15 | |
50 | ★47 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→47に上昇する。 | |
55 | ★40 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→40に上昇する。 | |
70 | 38 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/4) |
テリーが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 45 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:0 | 15 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | -20 | 特殊効果はなく、守備力を少しだけ上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 5 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 22 | 道具として使用するとMPを20~30回復する。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:5 | 35 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:10 | 30 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
守:15 | 20 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 9 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
28 | 208,262 | 20,914 |
29 | 229,176 | 22,221 |
30 | 251,397 | 24,998 |
31 | 276,395 | 28,122 |
32 | 304,517 | 31,637 |
33 | 336,154 | 35,591 |
34 | 371,745 | 40,039 |
35 | 411,784 | 45,043 |
36 | 456,827 | 50,673 |
37 | 507,500 | 57,007 |
38 | 564,507 | 64,132 |
39 | 628,639 | 72,148 |
40 | 700,787 | 81,166 |
41 | 781,953 | 91,311 |
42 | 873,264 | 102,724 |
43 | 975,988 | 115,564 |
44 | 1,091,552 | 130,009 |
45 | 1,221,561 | 130,009 |
46 | 1,351,570 | 130,009 |
47 | 1,481,579 | 130,009 |
48 | 1,611,588 | 130,009 |
49 | 1,741,597 | 130,009 |
50 | 1,871,606 | 130,009 |
51 | 2,001,615 | 130,009 |
52 | 2,131,624 | 130,009 |
53 | 2,261,633 | 130,009 |
54 | 2,391,642 | 130,009 |
55 | 2,521,651 | 130,009 |
56 | 2,651,660 | 130,009 |
57 | 2,781,669 | 130,009 |
58 | 2,911,678 | 130,009 |
59 | 3,041,687 | 130,009 |
60 | 3,171,696 | 130,009 |
61 | 3,301,705 | 130,009 |
62 | 3,431,714 | 130,009 |
63 | 3,561,723 | 130,009 |
64 | 3,691,732 | 130,009 |
65 | 3,821,741 | 130,009 |
66 | 3,951,750 | 130,009 |
67 | 4,081,759 | 130,009 |
68 | 4,211,768 | 130,009 |
69 | 4,341,777 | 130,009 |
70 | 4,471,786 | 130,009 |
71 | 4,601,795 | 130,009 |
72 | 4,731,804 | 130,009 |
73 | 4,861,813 | 130,009 |
74 | 4,991,822 | 130,009 |
75 | 5,121,831 | 130,009 |
76 | 5,251,840 | 130,009 |
77 | 5,381,849 | 130,009 |
78 | 5,511,858 | 130,009 |
79 | 5,641,867 | 130,009 |
80 | 5,771,876 | 130,009 |
81 | 5,901,885 | 130,009 |
82 | 6,031,894 | 130,009 |
83 | 6,161,903 | 130,009 |
84 | 6,291,912 | 130,009 |
85 | 6,421,921 | 130,009 |
86 | 6,551,930 | 130,009 |
87 | 6,681,939 | 130,009 |
88 | 6,811,948 | 130,009 |
89 | 6,941,957 | 130,009 |
90 | 7,071,966 | 130,009 |
91 | 7,201,975 | 130,009 |
92 | 7,331,984 | 130,009 |
93 | 7,461,993 | 130,009 |
94 | 7,592,002 | 130,009 |
95 | 7,722,011 | 130,009 |
96 | 7,852,020 | 130,009 |
97 | 7,982,029 | 130,009 |
98 | 8,112,038 | 130,009 |
99 | 8,242,047 | 0 |