ハッサン
「ハッサン」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
ハッサンが装備できる武器
ハッサンが装備できる服・鎧
ハッサンが装備できる盾
ハッサンが装備できる帽子・兜
ハッサンが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「ハッサン」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
とにかくHPと力が高い見た目通りのアタッカータイプのキャラです。序盤から空中に浮遊しているモンスターに1.5倍ダメージを与えることができるとびひざげりを使うことができ、ムドーの城では通常攻撃の2倍の威力で攻撃するせいけんづきを習得できるなど、特技習得の面でもかなり優遇されています。
逆にMPはかなり低いので、MPを消費せずに攻撃できる特技を習得させていくようにしましょう。一方でタフさと回復呪文は相性が良いのでベホマを使えるようにしておき、いざというときは回復もできるようにしておくと尚良しです。
【仲間にする方法】
試練の塔をクリア後、レイドック城で暴れ馬を捕まえてくる任務を受けてからワールドマップに出ると仲間に加わります。1人目の仲間として物語の進行上必ず仲間になります。
【育て方】
まずは戦士を熟練度レベル2まで上げてきあいためを習得させることをオススメします。そのあとはすぐに武闘家へ転職させ、まわしげりで全体攻撃ができるようにしておくと良いです。ボス戦ではきあいため→せいけんづきで大ダメージを与えることで活躍でき、通常戦闘ではまわしげりで攻撃しましょう。
武闘家をマスターさせたあとは僧侶をマスターさせて回復呪文も使えるようにしておき、最終的にはパラディンまたはドラゴンあたりで活躍させていくのがオススメです。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 82 | 0 | 43 | 15 | 21 | 12 | 7 | 2,414 |
Lv20 | 175 | 56 | 83 | 55 | 48 | 28 | 20 | 40,674 |
Lv30 | 250 | 72 | 120 | 68 | 62 | 35 | 25 | 171,718 |
Lv40 | 383 | 87 | 150 | 88 | 66 | 51 | 28 | 639,321 |
Lv50 | 491 | 123 | 186 | 105 | 82 | 71 | 34 | 1,857,615 |
Lv60 | 575 | 179 | 230 | 120 | 110 | 93 | 43 | 3,210,425 |
Lv70 | 658 | 236 | 273 | 135 | 138 | 115 | 53 | 4,563,235 |
Lv80 | 741 | 292 | 317 | 151 | 166 | 137 | 62 | 5,916,045 |
Lv90 | 825 | 349 | 360 | 166 | 194 | 160 | 71 | 7,268,855 |
Lv99 | 900 | 400 | 400 | 180 | 220 | 180 | 80 | 8,486,384 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
※せいけんづきは【下】ムドーの城でハッサンの石像を発見すると習得することができます。
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
5 | 0 | 浮遊系モンスター単体に通常攻撃の1.5倍のダメージ。それ以外のモンスターに対しては通常攻撃と同程度のダメージを与える。 | |
14 | 0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。代わりにそのターンの間は敵から受けるダメージが2倍に増える。 | |
18 | 0 | 味方全体が受けるはずの攻撃を代わりに全て自分が受けるようになる。全体攻撃を受けた場合はパーティの人数分の回数ダメージを受ける。 | |
イベント習得 | 0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 | -- |
ハッサンが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 0 | -- | |
5 | 1 | -- | |
9 | 5 | -- | |
10 | -5 | -- | |
13 | 9 | -- | |
19 | 4 | -- | |
21 | 15 | -- | |
27 | 13 | -- | |
30 | 6 | -- | |
33 | 16 | -- | |
49 | 15 | -- | |
53 | 21 | 攻撃したあと追加で炎ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/2程度) | |
54 | ★33 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-2→33に上昇する。 | |
58 | ★40 | 戦闘中に道具として使うとスカラを発動する。 | |
60 | 45 | -- | |
62 | 31 | 攻撃したあと追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
63 | 30 | 戦闘中に道具として使うとマグマを発動する。 | |
64 | ★50 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが19→50に上昇する。 | |
87 | ★36 | 攻撃すると対象に追加の炎ダメージ。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
95 | 15 | 攻撃対象が敵全体になる。 | |
95 | ★55 | ドラゴン系モンスターに1.5倍ダメージ。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
105 | 38 | 攻撃したあとに追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
110 | ★65 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが25→65に上昇する。 | |
115 | 33 | 5/8の確率で会心の一撃になり、それ以外は必ずミスになる。 | |
125 | ★68 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- |
ハッサンが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
10 | 40 | -- | |
11 | 15 | -- | |
12 | -20 | -- | |
15 | -100 | -- | |
15 | 9 | -- | |
18 | 18 | -- | |
19 | 23 | -- | |
21 | 12 | -- | |
23 | 4 | -- | |
25 | 19 | -- | |
30 | ★42 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが27→42に上昇する。 | |
36 | 30 | -- | |
43 | ★70 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→70に上昇する。 | |
50 | ★43 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-30→43に上昇する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
55 | 15 | 物理攻撃を受けると1/2程度の確率で受けたダメージの1/4を相手に跳ね返す。 | |
60 | ★72 | 火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
66 | 51 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
70 | ★55 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
90 | ★66 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
91 | ★77 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
ハッサンが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
4 | 2 | -- | |
7 | 4 | -- | |
11 | 7 | -- | |
16 | 12 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから35軽減する。 | |
20 | ★38 | メラ・ギラ・イオ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから8軽減する。 | |
25 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
25 | ★44 | 戦闘中に道具として使用すると敵全体を吹き飛ばして戦闘から離脱させる。ザキ属性なのでザキ属性耐性のあるモンスターには効かない。 | |
30 | ★47 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
40 | ★45 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
45 | 33 | 戦闘中に道具として使用するとベホイミを発動する。 | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 | |
60 | ★42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから15軽減する。 | |
62 | 5 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから50増加する。軽減ではなく増加というマイナス効果であることに注意。 | |
65 | ★50 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
ハッサンが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
6 | -15 | -- | |
16 | ★26 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→26に上昇する。 | |
25 | ★35 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-10→35に上昇する。 | |
38 | 42 | -- | |
40 | 21 | かしこさ+15 | |
50 | ★47 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが40→47に上昇する。 | |
55 | ★40 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが15→40に上昇する。 | |
70 | 38 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/4) |
ハッサンが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 45 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:0 | 15 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:10 | 30 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
守:15 | 20 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 9 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
3 | 10 | 35 |
4 | 45 | 155 |
5 | 200 | 213 |
6 | 413 | 292 |
7 | 705 | 401 |
8 | 1,106 | 551 |
9 | 1,657 | 757 |
10 | 2,414 | 1,088 |
11 | 3,502 | 1,564 |
12 | 5,066 | 2,248 |
13 | 7,314 | 3,231 |
14 | 10,545 | 4,644 |
15 | 15,189 | 4,789 |
16 | 19,978 | 4,938 |
17 | 24,916 | 5,092 |
18 | 30,008 | 5,251 |
19 | 35,259 | 5,415 |
20 | 40,674 | 6,261 |
21 | 46,935 | 7,239 |
22 | 54,174 | 8,370 |
23 | 62,544 | 9,677 |
24 | 72,221 | 11,189 |
25 | 83,410 | 12,937 |
26 | 96,347 | 14,958 |
27 | 111,305 | 17,295 |
28 | 128,600 | 19,997 |
29 | 148,597 | 23,121 |
30 | 171,718 | 26,011 |
31 | 197,729 | 29,262 |
32 | 226,991 | 32,919 |
33 | 259,910 | 37,033 |
34 | 296,943 | 41,662 |
35 | 338,605 | 46,869 |
36 | 385,474 | 52,727 |
37 | 438,201 | 59,317 |
38 | 497,518 | 66,731 |
39 | 564,249 | 75,072 |
40 | 639,321 | 84,456 |
41 | 723,777 | 95,013 |
42 | 818,790 | 106,889 |
43 | 925,679 | 120,250 |
44 | 1,045,929 | 135,281 |
45 | 1,181,210 | 135,281 |
46 | 1,316,491 | 135,281 |
47 | 1,451,772 | 135,281 |
48 | 1,587,053 | 135,281 |
49 | 1,722,334 | 135,281 |
50 | 1,857,615 | 135,281 |
51 | 1,992,896 | 135,281 |
52 | 2,128,177 | 135,281 |
53 | 2,263,458 | 135,281 |
54 | 2,398,739 | 135,281 |
55 | 2,534,020 | 135,281 |
56 | 2,669,301 | 135,281 |
57 | 2,804,582 | 135,281 |
58 | 2,939,863 | 135,281 |
59 | 3,075,144 | 135,281 |
60 | 3,210,425 | 135,281 |
61 | 3,345,706 | 135,281 |
62 | 3,480,987 | 135,281 |
63 | 3,616,268 | 135,281 |
64 | 3,751,549 | 135,281 |
65 | 3,886,830 | 135,281 |
66 | 4,022,111 | 135,281 |
67 | 4,157,392 | 135,281 |
68 | 4,292,673 | 135,281 |
69 | 4,427,954 | 135,281 |
70 | 4,563,235 | 135,281 |
71 | 4,698,516 | 135,281 |
72 | 4,833,797 | 135,281 |
73 | 4,969,078 | 135,281 |
74 | 5,104,359 | 135,281 |
75 | 5,239,640 | 135,281 |
76 | 5,374,921 | 135,281 |
77 | 5,510,202 | 135,281 |
78 | 5,645,483 | 135,281 |
79 | 5,780,764 | 135,281 |
80 | 5,916,045 | 135,281 |
81 | 6,051,326 | 135,281 |
82 | 6,186,607 | 135,281 |
83 | 6,321,888 | 135,281 |
84 | 6,457,169 | 135,281 |
85 | 6,592,450 | 135,281 |
86 | 6,727,731 | 135,281 |
87 | 6,863,012 | 135,281 |
88 | 6,998,293 | 135,281 |
89 | 7,133,574 | 135,281 |
90 | 7,268,855 | 135,281 |
91 | 7,404,136 | 135,281 |
92 | 7,539,417 | 135,281 |
93 | 7,674,698 | 135,281 |
94 | 7,809,979 | 135,281 |
95 | 7,945,260 | 135,281 |
96 | 8,080,541 | 135,281 |
97 | 8,215,822 | 135,281 |
98 | 8,351,103 | 135,281 |
99 | 8,486,384 | 0 |