バーバラ
「バーバラ」の概要解説・仲間にする方法など
グリンガムのムチ守るキラーマジンガの倒し方
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
バーバラが装備できる武器
バーバラが装備できる服・鎧
バーバラが装備できる盾
バーバラが装備できる帽子・兜
バーバラが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「バーバラ」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
典型的な魔法タイプの能力値分布となっており、MPが非常に高く、HPや力が低いです。一方でドラクエ6最強の武器であるグリンガムのムチを中盤から装備できるため、力は弱くても打撃系の特技で十分にダメージを与えることもできます。また、MP全てを消費して消費MPの2倍のダメージを与えるマダンテをイベント習得できるので、ボス戦ではマダンテを使わせるためだけにバーバラを戦闘に出して、すぐに馬車にいる仲間と交代するという使い方をしているプレイヤーも多いはずです。
バーバラはムドーの城へ挑むときに一時的にパーティから離脱してしまうため他のキャラよりもレベルが低くなりがちで、バーバラがあまり使われない要因になっていると思います。ムドーの城クリア後しばらくは馬車で待機させて熟練度レベルを上げていき、グリンガムのムチを手に入れたあたりから戦闘に参加させていくと良いでしょう。
また、バーバラをメインで使っていくのであれば低いHPをカバーするためにいのちのきのみで強化してあげるようにすると良いです。
【仲間にする方法】
月鏡の塔クリア時に仲間に加わります。3人目の仲間として物語の進行上、必ず加わります。
【育て方】
グリンガムのムチを装備できる利点を活かすために攻撃力依存の全体攻撃であるムーンサルトを習得させたいところ。ムドーを倒したあとしばらくは馬車で待機させその間に遊び人と踊り子をマスターさせてしまいましょう。スーパースターに転職し、グリンガムのムチを入手してからがバーバラ本領発揮です。
スーパースターをマスターさせたあとは低いHPをカバーするためにドラゴンに転職させたいところですが、可能であればその前に賢者を目指してザオリクを使えるようにしておくと尚良しです。
グリンガムのムチ守るキラーマジンガの倒し方
バーバラの最強武器であり、ドラクエ6最強の武器でもあるグリンガムのムチは、海底へ潜ることができるようになったらすぐに手に入れることができるため、最強武器にも関わらず物語中盤で入手可能です。
ただし海底宝物庫にある宝箱を開くためには、それを守っているキラーマジンガを倒す必要があり、こいつが非常に強いため鬼門となっています。
キラーマジンガの攻略法として、うけながしを毎ターン使うという方法があります。うけながしは敵の攻撃をそのまま相手へうけながしてダメージを与える特技で、キラーマジンガの攻撃のダメージを受けずにそのまま相手へ流すことが可能です。
うけながしは100%成功する特技ではないため、なるべくパーティに使えるキャラが多いほうが勝率が上がります。できれば3人以上欲しいところですが2人でも何度かチャレンジすれば倒せるでしょう。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 78 | 80 | 18 | 38 | 20 | 38 | 25 | 9,885 |
Lv20 | 110 | 130 | 37 | 62 | 35 | 65 | 30 | 87,744 |
Lv30 | 160 | 170 | 61 | 78 | 42 | 87 | 35 | 263,358 |
Lv40 | 213 | 196 | 77 | 99 | 47 | 95 | 48 | 722,893 |
Lv50 | 277 | 282 | 103 | 136 | 61 | 129 | 64 | 1,920,153 |
Lv60 | 353 | 426 | 139 | 190 | 83 | 188 | 84 | 3,249,603 |
Lv70 | 429 | 571 | 175 | 244 | 105 | 248 | 103 | 4,579,053 |
Lv80 | 505 | 715 | 211 | 297 | 127 | 307 | 123 | 5,908,503 |
Lv90 | 581 | 860 | 247 | 351 | 150 | 366 | 142 | 7,237,953 |
Lv99 | 650 | 990 | 280 | 400 | 170 | 420 | 160 | 8,434,458 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
※マダンテは【上】カルベローナでイベント取得できます。
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 2 | 敵単体に火の玉で攻撃する。標準ダメージは12~15。 | |
初期 | 3 | 敵グループを眠らせる。効果は2~5ターン継続。 | |
初期 | 5 | 敵グループをマヌーサ状態にし、物理攻撃が命中しにくくさせる。効果は5~8ターン継続。 | |
初期 | 3 | 敵の守備力を半減させる。2回使うと守備力を0にすることができる。 | |
6 | 4 | 敵グループに炎で攻撃。標準ダメージは16~24。 | |
8 | 1 | 一度訪れたことのある町や城に一瞬で移動することができる。上の世界や下の世界を跨ぐ移動はできない。 | |
10 | 8 | ダンジョンから一瞬で脱出する。 | |
12 | 4 | 敵グループの守備力を25%低下させる。重ねて使うことはできるが、守備力0未満まで下げることはできない。 | |
14 | 0 | 敵単体からMPを5~11吸収する。 | |
16 | 6 | 敵グループに炎で攻撃。標準ダメージは30~42。 | |
18 | 5 | 敵グループを混乱状態にする。効果は6~9ターン継続。 | |
イベント習得 | 全て | 残りMP全てを消費して、消費MP×2のダメージを敵全体に与える。 この呪文はバーバラがカルベローナでイベントで習得できます。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | -- |
バーバラが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
2 | 0 | -- | |
6 | 3 | -- | |
12 | 8 | -- | |
18 | 7 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
24 | 13 | 攻撃すると対象に追加効果でマヒ状態にする。 | |
28 | 18 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
35 | 32 | 一度に2回ダメージを与えることができる。 | |
38 | 13 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
40 | 18 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンを発動する。 | |
60 | 45 | -- | |
62 | 31 | 攻撃したあと追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
63 | 30 | 戦闘中に道具として使うとマグマを発動する。 | |
65 | 22 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
67 | ★60 | 一度の攻撃で2回連続ダメージを与える。 | |
70 | 51 | 攻撃すると1/4の確率で混乱状態にする。 | |
74 | 42 | 戦闘中に道具として使うとつなみを発動する。 | |
90 | 29 | 1/6の確率で攻撃した対象を猛毒状態にする。 | |
97 | ★70 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
99 | ★61 | 1/6の確率で攻撃した対象を即死させる。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
130 | 40 | -- | |
145 | 57 | 敵グループにダメージを与えることができる。 |
バーバラが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
13 | 28 | -- | |
17 | 15 | -- | |
17 | 38 | -- | |
18 | 18 | -- | |
20 | 25 | -- | |
23 | 100 | 10%の確率で敵が1ターン行動不能になる。 | |
23 | 4 | -- | |
28 | 11 | 約15%の確率で敵の攻撃を回避することができる。 | |
36 | 30 | -- | |
37 | 10 | メラ・ギラ・イオ属性の被ダメージを約15減少させる。 | |
40 | -50 | 約1/6の確率で使用した呪文の消費MPと同量のMPを回復する。 | |
45 | 35 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
55 | 61 | 1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す。 | |
55 | 25 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
65 | 42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
85 | 72 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
95 | 88 | ザキ属性への耐性を強化する。 | |
95 | 60 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
バーバラが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
18 | 23 | -- | |
20 | ★38 | メラ・ギラ・イオ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから8軽減する。 | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
バーバラが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
7 | 10 | -- | |
11 | 13 | -- | |
14 | 25 | -- | |
20 | 15 | -- | |
25 | 2 | 戦闘中に使った呪文が2回連続で発動する。 | |
28 | 8 | 移動中に使うとルーラの効果を発動する。 | |
35 | -17 | 8歩移動するごとにMPが1回復する。 | |
45 | 50 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/8) |
バーバラが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
早:-20 | 45 | 特殊効果はなく、素早さを下げて、格好良さを上昇させる装飾品です。素早さの数値が下がるマイナス効果であることに注意。 | |
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 10 | 戦闘中に道具として使用するとメダパニの効果を発動する。 | |
守:0 | 45 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:0 | 40 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | -20 | 特殊効果はなく、守備力を少しだけ上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 5 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 22 | 道具として使用するとMPを20~30回復する。 | |
守:5 | 40 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:5 | 35 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:10 | 30 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
守:15 | 20 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 9 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
2 | 47 | 129 |
3 | 176 | 354 |
4 | 530 | 973 |
5 | 1,503 | 1,155 |
6 | 2,658 | 1,371 |
7 | 4,029 | 1,628 |
8 | 5,657 | 1,933 |
9 | 7,590 | 2,295 |
10 | 9,885 | 2,940 |
11 | 12,825 | 3,766 |
12 | 16,591 | 4,825 |
13 | 21,416 | 6,182 |
14 | 27,598 | 7,920 |
15 | 35,518 | 8,662 |
16 | 44,180 | 9,474 |
17 | 53,654 | 10,362 |
18 | 64,016 | 11,333 |
19 | 75,349 | 12,395 |
20 | 87,744 | 13,169 |
21 | 100,913 | 13,992 |
22 | 114,905 | 14,866 |
23 | 129,771 | 15,795 |
24 | 145,566 | 16,782 |
25 | 162,348 | 17,830 |
26 | 180,178 | 18,944 |
27 | 199,122 | 20,128 |
28 | 219,250 | 21,386 |
29 | 240,636 | 22,722 |
30 | 263,358 | 25,562 |
31 | 288,920 | 28,757 |
32 | 317,677 | 32,351 |
33 | 350,028 | 36,394 |
34 | 386,422 | 40,943 |
35 | 427,365 | 46,060 |
36 | 473,425 | 51,817 |
37 | 525,242 | 58,294 |
38 | 583,536 | 65,580 |
39 | 649,116 | 73,777 |
40 | 722,893 | 82,999 |
41 | 805,892 | 93,373 |
42 | 899,265 | 105,044 |
43 | 1,004,309 | 118,174 |
44 | 1,122,483 | 132,945 |
45 | 1,255,428 | 132,945 |
46 | 1,388,373 | 132,945 |
47 | 1,521,318 | 132,945 |
48 | 1,654,263 | 132,945 |
49 | 1,787,208 | 132,945 |
50 | 1,920,153 | 132,945 |
51 | 2,053,098 | 132,945 |
52 | 2,186,043 | 132,945 |
53 | 2,318,988 | 132,945 |
54 | 2,451,933 | 132,945 |
55 | 2,584,878 | 132,945 |
56 | 2,717,823 | 132,945 |
57 | 2,850,768 | 132,945 |
58 | 2,983,713 | 132,945 |
59 | 3,116,658 | 132,945 |
60 | 3,249,603 | 132,945 |
61 | 3,382,548 | 132,945 |
62 | 3,515,493 | 132,945 |
63 | 3,648,438 | 132,945 |
64 | 3,781,383 | 132,945 |
65 | 3,914,328 | 132,945 |
66 | 4,047,273 | 132,945 |
67 | 4,180,218 | 132,945 |
68 | 4,313,163 | 132,945 |
69 | 4,446,108 | 132,945 |
70 | 4,579,053 | 132,945 |
71 | 4,711,998 | 132,945 |
72 | 4,844,943 | 132,945 |
73 | 4,977,888 | 132,945 |
74 | 5,110,833 | 132,945 |
75 | 5,243,778 | 132,945 |
76 | 5,376,723 | 132,945 |
77 | 5,509,668 | 132,945 |
78 | 5,642,613 | 132,945 |
79 | 5,775,558 | 132,945 |
80 | 5,908,503 | 132,945 |
81 | 6,041,448 | 132,945 |
82 | 6,174,393 | 132,945 |
83 | 6,307,338 | 132,945 |
84 | 6,440,283 | 132,945 |
85 | 6,573,228 | 132,945 |
86 | 6,706,173 | 132,945 |
87 | 6,839,118 | 132,945 |
88 | 6,972,063 | 132,945 |
89 | 7,105,008 | 132,945 |
90 | 7,237,953 | 132,945 |
91 | 7,370,898 | 132,945 |
92 | 7,503,843 | 132,945 |
93 | 7,636,788 | 132,945 |
94 | 7,769,733 | 132,945 |
95 | 7,902,678 | 132,945 |
96 | 8,035,623 | 132,945 |
97 | 8,168,568 | 132,945 |
98 | 8,301,513 | 132,945 |
99 | 8,434,458 | 0 |