マリリン
「マリリン」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
マリリンが装備できる武器
マリリンが装備できる服・鎧
マリリンが装備できる盾
マリリンが装備できる帽子・兜
マリリンが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「マリリン」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
HPが非常に低く、身の守りが高いことが特徴です。MPも高めなので魔法使いタイプの仲間スライムとなります。
身の守りが高いので物理攻撃に対しては強いですが、はぐりんと違って強力な耐性は無いためこのHPの低さは正直厳しいです。HPプラス補正のある職業にしてもカバーしきれないでしょう。どうしても使いたいのであれば耐性の強い防具を装備させ、職業を勇者にして毎ターンHP回復の特性の恩恵を受けましょう。
仲間スライムの中では使いこなすのは非常に難しいと言えるでしょう。勇者を目指すくらいまでやり込むつもりが無いのであれば、はぐれメタルをマスターさせて属性への耐性を付けるという手段もあります。
【仲間にする方法】
ベホマンをパーティに入れた状態で、海底の宿屋にいるマリンスライムに話しかけると仲間に加わります。
海底の宿屋の場所はホルストックの南西の海底です。マーメイドハープを手に入れると行くことができるようになります。
【育て方】
このHPの低さはドラゴンではカバーすることは難しいです。勇者を目指して毎ターンHP回復の特性の恩恵を受けるか、はぐれメタルにして属性耐性を身に付けましょう。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 93 | 25 | 55 | 65 | 147 | 31 | 21 | 11,821 |
Lv20 | 117 | 68 | 60 | 75 | 160 | 47 | 23 | 87,779 |
Lv30 | 141 | 101 | 70 | 87 | 204 | 62 | 25 | 262,658 |
Lv40 | 168 | 128 | 98 | 95 | 253 | 81 | 27 | 821,677 |
Lv50 | 192 | 181 | 120 | 104 | 270 | 93 | 31 | 2,631,073 |
Lv60 | 210 | 282 | 154 | 113 | 287 | 110 | 36 | 4,296,845 |
Lv70 | 228 | 357 | 190 | 123 | 302 | 125 | 41 | 5,716,437 |
Lv80 | 246 | 439 | 223 | 133 | 317 | 140 | 47 | 7,017,602 |
Lv90 | 259 | 532 | 253 | 143 | 335 | 156 | 54 | 8,232,560 |
Lv99 | 270 | 600 | 280 | 150 | 350 | 170 | 60 | 9,271,834 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 3 | 味方全員の守備力を25%上昇させる。上限は+200。 | |
5 | 0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは13~16。 ブレス系攻撃のためフバーハでダメージが軽減される。 | |
17 | 0 | 敵全体にバギ属性ダメージを与える。標準ダメージは30~40。 成功率は1/3程度で、失敗することが多い。洞くつや塔では確実に失敗となる。 | |
22 | 0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは50~60。 ブレス系攻撃のためフバーハでダメージが軽減される。 | |
35 | 0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは120~140。 ブレス系攻撃のためフバーハでダメージが軽減される。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性 弱 |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性なし | 耐性 弱 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性 弱 | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性 弱 | 耐性 強 | 耐性 弱 |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 弱 | 耐性なし | 無効 | 耐性 強 | -- |
マリリンが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
6 | 3 | -- | |
12 | 3 | -- | |
15 | 5 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
21 | 15 | -- | |
24 | 13 | 攻撃すると対象に追加効果でマヒ状態にする。 | |
25 | 19 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
35 | 8 | -- | |
35 | 32 | 一度に2回ダメージを与えることができる。 | |
53 | 21 | 攻撃したあと追加で炎ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/2程度) | |
60 | 30 | -- | |
62 | 31 | 攻撃したあと追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
65 | ★52 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
73 | 25 | 攻撃した対象を約1/6の確率でマヒ状態にする。 | |
90 | 29 | 1/6の確率で攻撃した対象を猛毒状態にする。 | |
97 | ★70 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
110 | ★67 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- | |
135 | 27 | -- |
マリリンが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
3 | 0 | -- | |
4 | 2 | -- | |
15 | -100 | -- | |
18 | 18 | -- | |
20 | 13 | -- | |
23 | 4 | -- | |
28 | 11 | 約15%の確率で敵の攻撃を回避することができる。 | |
33 | -15 | -- | |
40 | -50 | 約1/6の確率で使用した呪文の消費MPと同量のMPを回復する。 | |
45 | 35 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
65 | 42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
70 | 30 | -- | |
90 | ★66 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
95 | 88 | ザキ属性への耐性を強化する。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
マリリンが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
45 | 33 | 戦闘中に道具として使用するとベホイミを発動する。 | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
マリリンが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
3 | -2 | -- | |
7 | 3 | -- | |
20 | 15 | -- | |
25 | 2 | 戦闘中に使った呪文が2回連続で発動する。 | |
25 | ★35 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-10→35に上昇する。 | |
28 | 8 | 移動中に使うとルーラの効果を発動する。 | |
35 | -17 | 8歩移動するごとにMPが1回復する。 | |
40 | 12 | -- | |
70 | 38 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/4) |
マリリンが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
早:-20 | 45 | 特殊効果はなく、素早さを下げて、格好良さを上昇させる装飾品です。素早さの数値が下がるマイナス効果であることに注意。 | |
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 40 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 5 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 22 | 道具として使用するとMPを20~30回復する。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:5 | 35 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
3 | 1,038 | 651 |
4 | 1,689 | 1,184 |
5 | 2,873 | 1,317 |
6 | 4,190 | 1,487 |
7 | 5,677 | 1,712 |
8 | 7,389 | 2,016 |
9 | 9,405 | 2,416 |
10 | 11,821 | 2,691 |
11 | 14,512 | 3,024 |
12 | 17,536 | 3,435 |
13 | 20,971 | 3,950 |
14 | 24,921 | 4,598 |
15 | 29,519 | 6,299 |
16 | 35,818 | 8,646 |
17 | 44,464 | 10,913 |
18 | 55,377 | 14,034 |
19 | 69,411 | 18,368 |
20 | 87,779 | 17,923 |
21 | 105,702 | 17,533 |
22 | 123,235 | 17,197 |
23 | 140,432 | 16,912 |
24 | 157,344 | 16,680 |
25 | 174,024 | 16,498 |
26 | 190,522 | 16,929 |
27 | 207,451 | 17,532 |
28 | 224,983 | 18,329 |
29 | 243,312 | 19,346 |
30 | 262,658 | 22,909 |
31 | 285,567 | 27,147 |
32 | 312,714 | 32,190 |
33 | 344,904 | 38,196 |
34 | 383,100 | 45,357 |
35 | 428,457 | 53,894 |
36 | 482,351 | 64,085 |
37 | 546,436 | 76,255 |
38 | 622,691 | 90,798 |
39 | 713,489 | 108,188 |
40 | 821,677 | 121,855 |
41 | 943,532 | 138,511 |
42 | 1,082,043 | 158,810 |
43 | 1,240,853 | 183,551 |
44 | 1,424,404 | 213,702 |
45 | 1,638,106 | 208,453 |
46 | 1,846,559 | 203,366 |
47 | 2,049,925 | 198,439 |
48 | 2,248,364 | 193,666 |
49 | 2,442,030 | 189,043 |
50 | 2,631,073 | 184,563 |
51 | 2,815,636 | 180,224 |
52 | 2,995,860 | 176,019 |
53 | 3,171,879 | 171,948 |
54 | 3,343,827 | 168,002 |
55 | 3,511,829 | 164,180 |
56 | 3,676,009 | 160,478 |
57 | 3,836,487 | 156,891 |
58 | 3,993,378 | 153,416 |
59 | 4,146,794 | 150,051 |
60 | 4,296,845 | 148,437 |
61 | 4,445,282 | 146,874 |
62 | 4,592,156 | 145,360 |
63 | 4,737,516 | 143,894 |
64 | 4,881,410 | 142,472 |
65 | 5,023,882 | 141,096 |
66 | 5,164,978 | 139,762 |
67 | 5,304,740 | 138,471 |
68 | 5,443,211 | 137,219 |
69 | 5,580,430 | 136,007 |
70 | 5,716,437 | 134,832 |
71 | 5,851,269 | 133,694 |
72 | 5,984,963 | 132,593 |
73 | 6,117,556 | 131,524 |
74 | 6,249,080 | 130,490 |
75 | 6,379,570 | 129,488 |
76 | 6,509,058 | 128,518 |
77 | 6,637,576 | 127,577 |
78 | 6,765,153 | 126,666 |
79 | 6,891,819 | 125,783 |
80 | 7,017,602 | 124,929 |
81 | 7,142,531 | 124,100 |
82 | 7,266,631 | 123,298 |
83 | 7,389,929 | 122,521 |
84 | 7,512,450 | 121,767 |
85 | 7,634,217 | 121,039 |
86 | 7,755,256 | 120,332 |
87 | 7,875,588 | 119,647 |
88 | 7,995,235 | 118,984 |
89 | 8,114,219 | 118,341 |
90 | 8,232,560 | 117,719 |
91 | 8,350,279 | 117,116 |
92 | 8,467,395 | 116,532 |
93 | 8,583,927 | 115,965 |
94 | 8,699,892 | 115,418 |
95 | 8,815,310 | 114,887 |
96 | 8,930,197 | 114,372 |
97 | 9,044,569 | 113,874 |
98 | 9,158,443 | 113,391 |
99 | 9,271,834 | 0 |