ぶちすけ
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
ぶちすけが装備できる武器
ぶちすけが装備できる服・鎧
ぶちすけが装備できる盾
ぶちすけが装備できる帽子・兜
ぶちすけが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 77 | 13 | 35 | 27 | 20 | 14 | 7 | 6,710 |
Lv20 | 153 | 30 | 71 | 48 | 35 | 24 | 21 | 44,703 |
Lv30 | 243 | 44 | 105 | 65 | 48 | 37 | 29 | 157,708 |
Lv40 | 322 | 54 | 135 | 75 | 57 | 45 | 35 | 508,448 |
Lv50 | 397 | 81 | 167 | 80 | 67 | 50 | 42 | 1,789,005 |
Lv60 | 474 | 139 | 201 | 84 | 75 | 55 | 45 | 3,022,731 |
Lv70 | 551 | 186 | 236 | 88 | 83 | 61 | 47 | 4,045,190 |
Lv80 | 625 | 236 | 274 | 93 | 92 | 65 | 51 | 4,913,847 |
Lv90 | 700 | 279 | 306 | 98 | 101 | 68 | 56 | 5,670,545 |
Lv99 | 770 | 320 | 340 | 100 | 110 | 70 | 60 | 6,281,201 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
4 | 0 | 敵単体を1ターン行動不能にする。 | |
9 | 0 | 戦闘終了まで敵から受けた攻撃を真似して同じ呪文・特技で反撃する。効果は戦闘終了まで続く。 | |
11 | 0 | 移動中に使うと直ちにモンスターを呼び出して戦闘を開始する。 | |
13 | 0 | 移動中に使うと1~2ゴールド入手することができ、稀に使用した場所に出現するモンスターが落とすアイテムを手に入れたり、現在所持しているゴールドの50%の量のゴールドを拾うことができる。 アイテムや所持金半分を引き当てる確率は諸説あり実際のところは不明であるが、レアアイテムを引き当てる確率は異常なまでに低い。所持金の半分を引き当てる確率は1/256と思われる。 | |
15 | 0 | 眠り状態になり、一歩移動するごとにHPとMPが1回復する。次のフロアへ移動すると眠りから覚めるが、モンスターが出現しても眠ったまま戦闘が開始される。 | |
17 | 0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。代わりにそのターンの間は敵から受けるダメージが2倍に増える。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 弱 | 無効 |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
無効 | 耐性なし | 無効 | 耐性 強 | -- |
ぶちすけが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
6 | 3 | -- | |
12 | 3 | -- | |
15 | 5 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
21 | 15 | -- | |
24 | 13 | 攻撃すると対象に追加効果でマヒ状態にする。 | |
25 | 19 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
35 | 8 | -- | |
35 | 32 | 一度に2回ダメージを与えることができる。 | |
53 | 21 | 攻撃したあと追加で炎ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/2程度) | |
60 | 30 | -- | |
62 | 31 | 攻撃したあと追加で氷ダメージを与える。(攻撃ダメージの1/3程度) | |
65 | ★52 | 敵全体にダメージを与えることができる。 | |
73 | 25 | 攻撃した対象を約1/6の確率でマヒ状態にする。 | |
90 | 29 | 1/6の確率で攻撃した対象を猛毒状態にする。 | |
97 | ★70 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
110 | ★67 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- | |
135 | 27 | -- |
ぶちすけが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
3 | 0 | -- | |
4 | 2 | -- | |
15 | -100 | -- | |
18 | 18 | -- | |
20 | 13 | -- | |
23 | 4 | -- | |
28 | 11 | 約15%の確率で敵の攻撃を回避することができる。 | |
33 | -15 | -- | |
40 | -50 | 約1/6の確率で使用した呪文の消費MPと同量のMPを回復する。 | |
45 | 35 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
50 | ★61 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが38→61に上昇する。 | |
65 | 42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
70 | 30 | -- | |
90 | ★66 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
95 | 88 | ザキ属性への耐性を強化する。 | |
115 | 45 | 火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 |
ぶちすけが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
45 | 33 | 戦闘中に道具として使用するとベホイミを発動する。 | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
ぶちすけが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
3 | -2 | -- | |
7 | 3 | -- | |
20 | 15 | -- | |
25 | 2 | 戦闘中に使った呪文が2回連続で発動する。 | |
25 | ★35 | おしゃれな鍛冶屋で鍛えてもらうと格好良さが-10→35に上昇する。 | |
28 | 8 | 移動中に使うとルーラの効果を発動する。 | |
35 | -17 | 8歩移動するごとにMPが1回復する。 | |
40 | 12 | -- | |
70 | 38 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/4) |
ぶちすけが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
早:-20 | 45 | 特殊効果はなく、素早さを下げて、格好良さを上昇させる装飾品です。素早さの数値が下がるマイナス効果であることに注意。 | |
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 40 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | 33 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 5 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 22 | 道具として使用するとMPを20~30回復する。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:5 | 35 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
1 | 0 | 1,103 |
2 | 1,103 | 742 |
3 | 1,845 | 509 |
4 | 2,354 | 354 |
5 | 2,708 | 442 |
6 | 3,150 | 561 |
7 | 3,711 | 727 |
8 | 4,438 | 964 |
9 | 5,402 | 1,308 |
10 | 6,710 | 1,441 |
11 | 8,151 | 1,593 |
12 | 9,744 | 1,763 |
13 | 11,507 | 1,954 |
14 | 13,461 | 2,170 |
15 | 15,631 | 2,855 |
16 | 18,486 | 3,819 |
17 | 22,305 | 5,192 |
18 | 27,497 | 7,169 |
19 | 34,666 | 10,037 |
20 | 44,703 | 10,100 |
21 | 54,803 | 10,206 |
22 | 65,009 | 10,363 |
23 | 75,372 | 10,574 |
24 | 85,946 | 10,846 |
25 | 96,792 | 11,184 |
26 | 107,976 | 11,596 |
27 | 119,572 | 12,092 |
28 | 131,664 | 12,677 |
29 | 144,341 | 13,367 |
30 | 157,708 | 15,557 |
31 | 173,265 | 18,136 |
32 | 191,401 | 21,176 |
33 | 212,577 | 24,765 |
34 | 237,342 | 29,008 |
35 | 266,350 | 34,034 |
36 | 300,384 | 39,993 |
37 | 340,377 | 47,071 |
38 | 387,448 | 55,488 |
39 | 442,936 | 65,512 |
40 | 508,448 | 77,464 |
41 | 585,912 | 91,733 |
42 | 677,645 | 108,788 |
43 | 786,433 | 129,200 |
44 | 915,633 | 153,652 |
45 | 1,069,285 | 150,278 |
46 | 1,219,563 | 147,011 |
47 | 1,366,574 | 143,845 |
48 | 1,510,419 | 140,778 |
49 | 1,651,197 | 137,808 |
50 | 1,789,005 | 134,929 |
51 | 1,923,934 | 132,141 |
52 | 2,056,075 | 129,440 |
53 | 2,185,515 | 126,823 |
54 | 2,312,338 | 124,288 |
55 | 2,436,626 | 121,833 |
56 | 2,558,459 | 119,453 |
57 | 2,677,912 | 117,149 |
58 | 2,795,061 | 114,917 |
59 | 2,909,978 | 112,753 |
60 | 3,022,731 | 110,659 |
61 | 3,133,390 | 108,629 |
62 | 3,242,019 | 106,663 |
63 | 3,348,682 | 104,758 |
64 | 3,453,440 | 102,912 |
65 | 3,556,352 | 101,124 |
66 | 3,657,476 | 99,393 |
67 | 3,756,869 | 97,715 |
68 | 3,854,584 | 96,090 |
69 | 3,950,674 | 94,516 |
70 | 4,045,190 | 92,990 |
71 | 4,138,180 | 91,512 |
72 | 4,229,692 | 90,081 |
73 | 4,319,773 | 88,694 |
74 | 4,408,467 | 87,351 |
75 | 4,495,818 | 86,049 |
76 | 4,581,867 | 84,789 |
77 | 4,666,656 | 83,568 |
78 | 4,750,224 | 82,385 |
79 | 4,832,609 | 81,238 |
80 | 4,913,847 | 80,128 |
81 | 4,993,975 | 79,052 |
82 | 5,073,027 | 78,010 |
83 | 5,151,037 | 77,001 |
84 | 5,228,038 | 76,023 |
85 | 5,304,061 | 75,076 |
86 | 5,379,137 | 74,158 |
87 | 5,453,295 | 73,270 |
88 | 5,526,565 | 72,407 |
89 | 5,598,972 | 71,573 |
90 | 5,670,545 | 70,765 |
91 | 5,741,310 | 69,982 |
92 | 5,811,292 | 69,223 |
93 | 5,880,515 | 68,489 |
94 | 5,949,004 | 67,776 |
95 | 6,016,780 | 67,087 |
96 | 6,083,867 | 66,418 |
97 | 6,150,285 | 65,772 |
98 | 6,216,057 | 65,144 |
99 | 6,281,201 | 0 |