ミレーユ
「ミレーユ」の概要解説・仲間にする方法など
能力値と成長
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
弱点・耐性
ミレーユが装備できる武器
ミレーユが装備できる服・鎧
ミレーユが装備できる盾
ミレーユが装備できる帽子・兜
ミレーユが装備できる装飾品・アクセサリー
レベルアップに必要な経験値テーブル
「ミレーユ」の概要解説・仲間にする方法など
【キャラ解説】
どちらかというと魔法使いタイプの能力値分布ではありますが、そこまで特化しているわけではありません。とはいえ武器がそれほど充実していないので魔法タイプとして育てていったほうが活躍できるでしょう。序盤からイオで敵全体を攻撃できるため通常モンスターとの戦いで真っ先に使ってやると効率よく片付けることができます。一方で序盤はMP切れが起こりやすいので注意。
ベホイミやスクルトなどの回復・補助呪文を序盤のうちからレベル習得してくれるためムドー戦ではサポート役として重要な役割を果たします。一方で攻撃面では物足りなさを感じるところがあるので、ムドー撃破後は魔法使いに転職させて攻撃呪文を優先的に習得させていきましょう。(チャモロも戦闘で使っていくのであればミレーユは僧侶を優先したほうがバランスが良いです)
【仲間にする方法】
夢見の洞くつクリア後に、グランマーズの館で仲間になります。2人目の仲間として物語の進行上、必ず加わります。
【育て方】
魔法使い → 僧侶 → 賢者の定番ルートで問題ないです。ベホイミをレベル13で習得してくれるので先に魔法使いの熟練度を上げていったほうが戦闘で活躍できます。一方でチャモロも一緒に戦闘で使っていくのであれば、チャモロはザオラルやベホマをレベルで習得してくれるため魔法使い一択なので、ミレーユには僧侶を優先させても良いでしょう。
能力値と成長
下記のデータは全て理論上の平均値です。オリジナル版(スーファミ版)では能力値の上昇は固定でしたが、DS版やスマホ版は能力の上昇値がランダムで前後するので実際はこの数値から前後します。
Lv | HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | 必要な経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10 | 81 | 57 | 21 | 37 | 31 | 50 | 40 | 2,877 |
Lv20 | 130 | 95 | 42 | 78 | 45 | 77 | 43 | 52,185 |
Lv30 | 190 | 130 | 67 | 100 | 55 | 90 | 48 | 206,097 |
Lv40 | 270 | 156 | 93 | 123 | 58 | 110 | 56 | 705,818 |
Lv50 | 346 | 230 | 123 | 166 | 73 | 146 | 70 | 2,007,803 |
Lv60 | 420 | 350 | 155 | 230 | 100 | 200 | 90 | 3,453,543 |
Lv70 | 491 | 465 | 192 | 286 | 125 | 253 | 100 | 4,899,283 |
Lv80 | 563 | 580 | 229 | 342 | 151 | 307 | 110 | 6,345,023 |
Lv90 | 635 | 696 | 266 | 399 | 176 | 361 | 120 | 7,790,763 |
Lv99 | 700 | 800 | 300 | 450 | 200 | 410 | 130 | 9,091,929 |
成長グラフ |
---|
|
レベルアップとイベントで習得できる呪文・特技
習得Lv | 覚える呪文・特技 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 2 | 味方一人の守備力を50%上昇させる。上限は+200。 | |
初期 | 2 | 味方一人のHPを30~40回復する。 | |
初期 | 2 | 味方一人の毒状態を治療する。 | |
6 | 5 | 敵グループをマヌーサ状態にし、物理攻撃が命中しにくくさせる。効果は5~8ターン継続。 | |
7 | 8 | ダンジョンから一瞬で脱出する。 | |
9 | 3 | 敵単体に氷で攻撃。標準ダメージは25~35。 | |
11 | 3 | 敵グループを眠らせる。効果は2~5ターン継続。 | |
13 | 5 | 味方一人のHPを75~95回復する。 | |
15 | 5 | 敵全体に爆発で攻撃。標準ダメージは20~30。 | |
18 | 3 | 味方全員の守備力を25%上昇させる。上限は+200。 |
弱点・耐性
ドラクエ6の耐性は低減方式となっています。弱点という概念はありません。
オリジナル版(スーファミ版)では人間キャラにも独自の耐性が設定されていましたが、現在スマホで配信されているリメイク版ではバシルーラ以外は共通の耐性となっています。
該当する耐性 | 耐性の意味 |
---|---|
耐性なし | 攻撃系の場合は通常通りのダメージを与え、状態変化系は100%の確率で成功します。(ごく一部は成功率90%程度。) バシルーラは耐性なしでも成功率50%程度です。 |
耐性 弱 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率20%程度になります。 |
耐性 強 | 攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。 バシルーラのみ例外で成功率10%程度になります。 |
無効 | 打撃・状態変化系どちらも全く効きません。 |
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ |
---|---|---|---|---|
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし |
デイン | 火炎 | 吹雪 | メガンテ | ザキ |
耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性なし | 耐性 強 |
打撃 | 軍隊呼び | 毒 | マヌーサ | ラリホー |
耐性なし | 耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 |
メダパニ | マヒ | ルカニ | ニフラム | マホトラ |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 無効 | 耐性なし |
マホトーン | 行動封じ | 踊り封じ | バシルーラ | -- |
耐性 強 | 耐性 強 | 耐性 弱 | 耐性 強 | -- |
ミレーユが装備できる武器
攻撃力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 攻撃した対象を約1/6の確率で即死させる。 | |
2 | 0 | -- | |
12 | 8 | -- | |
18 | 7 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
22 | 8 | -- | |
24 | 13 | 攻撃すると対象に追加効果でマヒ状態にする。 | |
35 | 20 | 戦闘中に道具として使うとバギを発動する。実際は呪文で使うときよりややダメージ量が多い。 | |
35 | 32 | 一度に2回ダメージを与えることができる。 | |
42 | 23 | 戦闘中に道具として使うとギラを発動する。 | |
60 | 45 | -- | |
60 | 30 | -- | |
63 | 30 | 戦闘中に道具として使うとマグマを発動する。 | |
66 | 38 | 戦闘中に道具として使うとザオラルを発動する。 | |
67 | ★60 | 一度の攻撃で2回連続ダメージを与える。 | |
70 | 51 | 攻撃すると1/4の確率で混乱状態にする。 | |
95 | ★65 | 戦闘中に道具として使うとライデインを発動する。 | |
100 | ★51 | 攻撃するたびにダメージの1/4だけ自分のHPを回復する。 | |
110 | ★67 | 敵グループにダメージを与えることができる。 | |
130 | 40 | -- |
ミレーユが装備できる服・鎧
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている防具はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
4 | 2 | -- | |
7 | 6 | -- | |
13 | 28 | -- | |
17 | 15 | -- | |
17 | 38 | -- | |
18 | 18 | -- | |
20 | 25 | -- | |
23 | 100 | 10%の確率で敵が1ターン行動不能になる。 | |
23 | 4 | -- | |
28 | 11 | 約15%の確率で敵の攻撃を回避することができる。 | |
36 | 30 | -- | |
37 | 10 | メラ・ギラ・イオ属性の被ダメージを約15減少させる。 | |
40 | -50 | 約1/6の確率で使用した呪文の消費MPと同量のMPを回復する。 | |
45 | 35 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから20軽減する。 | |
55 | 61 | 1/3の確率で受けた呪文を跳ね返す。 | |
55 | 25 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから10軽減する。 | |
65 | 42 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
75 | 55 | 毎ターンHPが30回復する。 | |
85 | 72 | ヒャド・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 | |
95 | 88 | ザキ属性への耐性を強化する。 | |
95 | 60 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
ミレーユが装備できる盾
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 守備力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | -20 | -- | |
18 | 23 | -- | |
55 | 38 | メラ・ギラ・イオ・火炎属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから25軽減する。 | |
70 | 40 | メラ・ギラ・イオ・火炎・吹雪属性の攻撃を受けたとき、本来受けるダメージから30軽減する。 |
ミレーユが装備できる兜・帽子
守備力順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 攻撃力 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
2 | 2 | -- | |
7 | 10 | -- | |
11 | 13 | -- | |
14 | 25 | -- | |
20 | 15 | -- | |
25 | 2 | 戦闘中に使った呪文が2回連続で発動する。 | |
28 | 8 | 移動中に使うとルーラの効果を発動する。 | |
35 | -17 | 8歩移動するごとにMPが1回復する。 | |
45 | 50 | ザキ・メダパニ・ラリホー・マホトーン属性に対する耐性を強化する。(成功率1/8) |
ミレーユが装備できる装飾品・アクセサリー
五十音順に並んでいます。格好良さの数値が★30のようになっている武器はおしゃれな鍛冶屋で鍛えたあとの数値です。
名前 | 能力値 | 格好良さ | 特殊効果 |
---|---|---|---|
早:-20 | 45 | 特殊効果はなく、素早さを下げて、格好良さを上昇させる装飾品です。素早さの数値が下がるマイナス効果であることに注意。 | |
守:0 | 10 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガンテの効果を発動する。 | |
守:0 | 10 | 戦闘中に道具として使用するとメダパニの効果を発動する。 | |
守:0 | 45 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:0 | 40 | 特殊効果はなく、格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:2 | -20 | 特殊効果はなく、守備力を少しだけ上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 5 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 22 | 道具として使用するとMPを20~30回復する。 | |
守:5 | 40 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:5 | 28 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:5 | 35 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:10 | 25 | 装備キャラが戦闘不能になったときにメガザルの効果を発動する。 | |
守:10 | 30 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 30 | 装備しているとモンスターが出現しなくなる。 | |
守:15 | 20 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
守:15 | 9 | 特殊効果はなく、守備力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
攻:20 | 28 | 特殊効果はなく、攻撃力と格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:30 | 18 | 特殊効果はなく、素早さと格好良さを上昇させる装飾品です。 | |
早:×2 | 15 | 装備すると素早さが2倍になる。 |
レベルアップに必要な経験値テーブル
Lv | 必要な累積経験値 | 次のレベルまで |
---|---|---|
5 | 354 | 215 |
6 | 569 | 309 |
7 | 878 | 444 |
8 | 1,322 | 638 |
9 | 1,960 | 917 |
10 | 2,877 | 1,318 |
11 | 4,195 | 1,894 |
12 | 6,089 | 2,722 |
13 | 8,811 | 3,912 |
14 | 12,723 | 5,623 |
15 | 18,346 | 5,974 |
16 | 24,320 | 6,347 |
17 | 30,667 | 6,743 |
18 | 37,410 | 7,164 |
19 | 44,574 | 7,611 |
20 | 52,185 | 8,562 |
21 | 60,747 | 9,632 |
22 | 70,379 | 10,836 |
23 | 81,215 | 12,190 |
24 | 93,405 | 13,713 |
25 | 107,118 | 15,427 |
26 | 122,545 | 17,355 |
27 | 139,900 | 19,524 |
28 | 159,424 | 21,964 |
29 | 181,388 | 24,709 |
30 | 206,097 | 27,797 |
31 | 233,894 | 31,271 |
32 | 265,165 | 35,179 |
33 | 300,344 | 39,576 |
34 | 339,920 | 44,523 |
35 | 384,443 | 50,088 |
36 | 434,531 | 56,349 |
37 | 490,880 | 63,392 |
38 | 554,272 | 71,316 |
39 | 625,588 | 80,230 |
40 | 705,818 | 90,258 |
41 | 796,076 | 101,540 |
42 | 897,616 | 114,232 |
43 | 1,011,848 | 128,511 |
44 | 1,140,359 | 144,574 |
45 | 1,284,933 | 144,574 |
46 | 1,429,507 | 144,574 |
47 | 1,574,081 | 144,574 |
48 | 1,718,655 | 144,574 |
49 | 1,863,229 | 144,574 |
50 | 2,007,803 | 144,574 |
51 | 2,152,377 | 144,574 |
52 | 2,296,951 | 144,574 |
53 | 2,441,525 | 144,574 |
54 | 2,586,099 | 144,574 |
55 | 2,730,673 | 144,574 |
56 | 2,875,247 | 144,574 |
57 | 3,019,821 | 144,574 |
58 | 3,164,395 | 144,574 |
59 | 3,308,969 | 144,574 |
60 | 3,453,543 | 144,574 |
61 | 3,598,117 | 144,574 |
62 | 3,742,691 | 144,574 |
63 | 3,887,265 | 144,574 |
64 | 4,031,839 | 144,574 |
65 | 4,176,413 | 144,574 |
66 | 4,320,987 | 144,574 |
67 | 4,465,561 | 144,574 |
68 | 4,610,135 | 144,574 |
69 | 4,754,709 | 144,574 |
70 | 4,899,283 | 144,574 |
71 | 5,043,857 | 144,574 |
72 | 5,188,431 | 144,574 |
73 | 5,333,005 | 144,574 |
74 | 5,477,579 | 144,574 |
75 | 5,622,153 | 144,574 |
76 | 5,766,727 | 144,574 |
77 | 5,911,301 | 144,574 |
78 | 6,055,875 | 144,574 |
79 | 6,200,449 | 144,574 |
80 | 6,345,023 | 144,574 |
81 | 6,489,597 | 144,574 |
82 | 6,634,171 | 144,574 |
83 | 6,778,745 | 144,574 |
84 | 6,923,319 | 144,574 |
85 | 7,067,893 | 144,574 |
86 | 7,212,467 | 144,574 |
87 | 7,357,041 | 144,574 |
88 | 7,501,615 | 144,574 |
89 | 7,646,189 | 144,574 |
90 | 7,790,763 | 144,574 |
91 | 7,935,337 | 144,574 |
92 | 8,079,911 | 144,574 |
93 | 8,224,485 | 144,574 |
94 | 8,369,059 | 144,574 |
95 | 8,513,633 | 144,574 |
96 | 8,658,207 | 144,574 |
97 | 8,802,781 | 144,574 |
98 | 8,947,355 | 144,574 |
99 | 9,091,929 | 0 |