特技
特技について・概要
ドラクエ6で扱える技は「呪文」と「特技」で分類されており、マホトーンで呪文を封じられても使うことのできる技を「特技」と定義しています。
基本的に攻撃系の技は呪文よりも特技のほうが強力なものが多く、ゲーム終盤になるほどその傾向は顕著になっていきます。消費MP0のものが多いため残りMPを気にせず使うことができるところも特徴です。
攻撃とくぎ
名前 | 消費MP | 効果 | 習得できるキャラ | 習得できる職業 |
---|---|---|---|---|
0 | ターンの最初に通常攻撃の80%程度の威力で攻撃する。 | テリー(Lv1) | 戦士(Lv5) | |
0 | ギラと同じ属性で敵単体に攻撃を行う。 | -- | 魔法戦士(Lv1) | |
0 | イオと同じ属性で敵単体に攻撃を行う。 | -- | 魔法戦士(Lv3) | |
0 | ヒャドと同じ属性で敵単体に攻撃を行う。 | -- | 魔法戦士(Lv5) | |
0 | バギと同じ属性で敵単体に攻撃を行う。 | テリー(Lv1) | バトルマスター(Lv1) | |
0 | 2回連続で攻撃する。1回あたりの威力は通常攻撃の70%程度。 | テリー(Lv1) ドランゴ(Lv1) ピエール(Lv25) | 戦士(Lv7) | |
0 | 敵単体に通常攻撃の1.5倍の威力で攻撃をする代わりに反動として与えたダメージの25%程度のダメージを受ける。 | テリー(Lv1) | 戦士(Lv4) | |
0 | ゾンビ系モンスター単体に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | -- | バトルマスター(Lv2) | |
0 | ドラゴン系モンスター単体に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | -- | バトルマスター(Lv6) | |
0 | メタルスライム、はぐれメタル、メタルキングには確実に1~2ダメージを与えることができる。 | ドランゴ(Lv20) | バトルマスター(Lv8) | |
0 | 浮遊系モンスター単体に通常攻撃の1.5倍のダメージ。 | ハッサン(Lv5) | バトルマスター(Lv5) | |
0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。 | ハッサン(イベント習得) テリー(Lv1) | 武闘家(Lv5) | |
0 | 敵単体に通常攻撃の2倍程度の威力でダメージを与える。代わりにそのターンの間は敵から受けるダメージが2倍に増える。 | ハッサン(Lv14) ぶちすけ(Lv17) | パラディン(Lv3) | |
0 | 敵味方問わずランダムで単体に対して自分の攻撃力と同程度のダメージを与える。 | テリー(Lv1) | 戦士(Lv6) | |
0 | 1/3の確率で会心の一撃と同程度のダメージを与え、2/3の確率でミス扱いとなる。 | テリー(Lv1) ドラゴン(Lv9) | 戦士(Lv8) | |
0 | 通常攻撃の1/2程度の威力で4回連続攻撃を行う。攻撃対象は1回ごとにランダムで変更される。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv8) | |
0 | 敵グループに対して攻撃を行い、最初に攻撃当たった対象から徐々にダメージが落ちていく。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv2) | |
0 | 敵全体に対して攻撃を行い、最初に攻撃当たった対象から徐々にダメージが落ちていく。 | -- | バトルマスター(Lv4) | |
0 | 敵全体に対して攻撃を行う。威力は敵の数によって変わり、敵が1体の場合は通常攻撃の2倍のダメージ、2体の場合は通常攻撃と同程度、3体以上の場合は徐々に威力が落ちていく。 | -- | スーパースター(Lv7) | |
0 | 敵グループにダメージを与える。標準ダメージは10~25。 | -- | 盗賊(Lv3) | |
0 | 敵全体にダメージを与える。標準ダメージは90~130。 | -- | バトルマスター(Lv7) | |
30 | 敵全体にメラ属性のダメージを与える。標準ダメージは300~400。 | はぐりん(Lv14) | はぐれメタル(Lv8) | |
0 | 敵単体にバギ属性のダメージを与える。ダメージは使用者のレベルが高いほど上昇する。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv3) | |
0 | 敵全体にバギ属性ダメージを与える。標準ダメージは30~40。 | マリリン(Lv17) | 賢者(Lv4) | |
0 | 敵全体にバギ属性ダメージを与える。標準ダメージは50~65。 | -- | レンジャー(Lv4) | |
0 | 敵全体にバギ属性のダメージを与える。ダメージは使用者のレベルが高いほど上昇する。 | -- | パラディン(Lv2) | |
20 | 敵グループにバギ属性のダメージを与える。標準ダメージは180~210。 | -- | パラディン(Lv8) | |
0 | 敵グループにイオ属性のダメージを与える。標準ダメージは40~50。 | -- | スーパースター(Lv3) | |
20 | 敵グループにデイン属性のダメージを与える。標準ダメージは350~410。 | -- | 勇者(Lv6) | |
25 | 敵全体にデイン属性のダメージを与える。標準ダメージは210~290。 | -- | 勇者(Lv7) はぐれメタル(Lv7) | |
0 | 敵単体に火炎属性ダメージを与える。標準ダメージは170~190。 | -- | レンジャー(Lv7) | |
0 | 敵全体に火炎属性ダメージを与える。標準ダメージは70~85。 | -- | 魔法戦士(Lv7) | |
全て | 残りMP全てを消費して、消費MP×2のダメージを敵全体に与える。 | バーバラ(イベント習得) はぐりん(Lv7) | はぐれメタル(Lv6) | |
0 | 敵全体に火炎属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは6~10。 | -- | ドラゴン(Lv1) | |
0 | 敵全体に火炎属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは30~40。 | ドランゴ(Lv1) | 魔物マスター(Lv6) ドラゴン(Lv3) | |
0 | 敵全体に火炎属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは65~85。 | ドランゴ(Lv15) | ドラゴン(Lv5) | |
0 | 敵全体に火炎属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは150~170。 | ドランゴ(Lv30) ルーキー(Lv90) | ドラゴン(Lv7) | |
0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは13~16。 | マリリン(Lv5) | ドラゴン(Lv2) | |
0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは50~60。 | マリリン(Lv22) | ドラゴン(Lv4) | |
0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは120~140。 | マリリン(Lv35) | ドラゴン(Lv6) | |
0 | 敵全体に吹雪属性のブレス系ダメージを与える。標準標準ダメージは210~230。 | ルーキー(イベント習得) | ドラゴン(Lv8) | |
0 | ゴールドを消費して軍隊を呼び、敵に4回連続攻撃を行う。対象は攻撃のたびにランダムで選出され、ダメージ量は使用者のレベルが高いほど上昇していく。 | -- | 商人(Lv8) | |
0 | 敵単体に残りHPの80%程のダメージを与え、使用者も残りHPの80%程のダメージを受ける。 | キングス(Lv10) | 商人(Lv6) | |
0 | 敵単体を即死または通常攻撃の1/2ほどの威力でダメージを与える。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv6) | |
0 | 敵単体を突き飛ばして戦闘から排除する。倒したのと同じ扱いなので経験値やゴールドを獲得することができる。 | キングス(Lv7) | 盗賊(Lv4) | |
0 | 敵単体を投げ飛ばして戦闘から排除する。倒したのと同じ扱いなので経験値やゴールドを獲得することができる。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv7) | |
0 | 敵全体を即死させるが、海では失敗するため地上でしか使うことができない。 | -- | 賢者(Lv5) | |
0 | 敵全体を即死させる。 | -- | 踊り子(Lv8) | |
0 | 使用者が怪物に変身して命令不可能になる変わりに、ランダムで下記の攻撃を使うようになる。 | アモス(Lv1) | -- |
回復とくぎ
名前 | 消費MP | 効果 | 習得できるキャラ | 習得できる職業 |
---|---|---|---|---|
0 | 眠り状態になり、一歩移動するごとにHPとMPが1回復する。次のフロアへ移動すると眠りから覚めるが、モンスターが出現しても眠ったまま戦闘が開始される。 | ぶちすけ(Lv15) | 遊び人(Lv5) | |
0 | 使用者のHPを500回復する。 | -- | 勇者(Lv5) | |
0 | 使用者が死ぬ代わりに味方全員を戦闘不能から蘇らせ、HPを全回復させる。馬車の中にいる仲間にも有効。 | -- | スーパースター(Lv4) | |
0 | 味方全員のHPを70~80回復する。馬車にいる仲間ににも有効。 | -- | スーパースター(Lv6) | |
0 | 次のターンに戦闘不能の仲間全員を50%の確率で復活させる。 | -- | スーパースター(Lv8) |
補助とくぎ
名前 | 消費MP | 効果 | 習得できるキャラ | 習得できる職業 |
---|---|---|---|---|
0 | 敵グループを眠り状態にする。効果は2~5ターン程度持続する。 | -- | 魔物マスター(Lv2) | |
0 | 敵グループを混乱状態にする。効果は6~9ターン程度持続する。 | -- | 踊り子(Lv4) | |
0 | 敵グループをマヒ状態にする。効果は5~8ターン程度持続する。 | -- | 魔物マスター(Lv7) | |
0 | 敵グループを毒状態にする。(毎ターン最大HPの1/16ダメージ) | -- | 魔物マスター(Lv3) | |
0 | 敵グループを猛毒状態にする。(毎ターン最大HPの1/8ダメージ) | -- | レンジャー(Lv2) | |
0 | 敵グループをマヌーサ状態にし、打撃系の攻撃が当たりにくくする。 | -- | 盗賊(Lv1) | |
0 | 敵全体をマヌーサ状態にし、打撃系の攻撃が当たりにくくする。 | -- | レンジャー(Lv5) スーパースター(Lv1) | |
0 | 敵グループの踊り系とくぎを封印する。 | -- | 踊り子(Lv6) | |
0 | ミレーユ・バーバラが使用すると敵を1ターン行動不能にする。 | キングス(Lv4) | 遊び人(Lv4) | |
0 | 敵単体を1ターン行動不能にする。 | -- | 踊り子(Lv1) | |
0 | 敵単体を1ターン行動不能にする。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv1) | |
0 | 敵単体を1ターン行動不能にする。 | ぶちすけ(Lv4) | 遊び人(Lv3) | |
0 | 敵単体を1ターン行動不能にし、1ターンの間だけ守備力を0にする。 | -- | 魔物マスター(Lv4) 遊び人(Lv6) | |
0 | 敵全体を1ターン行動不能にする。 | -- | 商人(Lv5) | |
0 | 敵グループの全ての呪文耐性を下げる。 | -- | スーパースター(Lv5) | |
0 | 敵単体のMPを5~11程度減少させる。 | -- | 踊り子(Lv3) 商人(Lv4) | |
0 | 敵単体のMPを5~11程度吸収し、自分のものにする。 | -- | 踊り子(Lv2) | |
0 | 敵全体にかかっている良い状態変化の効果を打ち消す。 | -- | 勇者(Lv2) | |
0 | 次のターンの打撃系攻撃のダメージを2~2.5倍に強化する。 | キングス(Lv5) | 商人(Lv2) | |
0 | 次のターンの打撃系攻撃のダメージを2~2.5倍に強化し、攻撃が必ず命中するようになる。 | テリー(Lv1) ピエール(Lv13) | 戦士(Lv2) | |
0 | 戦闘終了まで敵から受けた攻撃を真似して同じ呪文・特技で反撃する。効果は戦闘終了まで続く。 | ぶちすけ(Lv9) | 遊び人(Lv7) | |
0 | 敵から受けた攻撃を受け流し、敵または味方ランダムに本来自分が受けるはずのダメージを与える。 | ピエール(Lv18) | 踊り子(Lv5) バトルマスター(Lv3) | |
0 | ブレス系攻撃を受けると相手に跳ね返すようになる。 | -- | レンジャー(Lv8) | |
0 | 物理攻撃を1~2ターンの間50%の確率で回避するようになる。 | テリー(Lv1) | 武闘家(Lv4) 踊り子(Lv2) | |
0 | 味方一人が受けるはずの攻撃を代わりに自分が受けるようになる。 | -- | パラディン(Lv1) | |
0 | 味方全体が受けるはずの攻撃を代わりに全て自分が受けるようになる。 | ハッサン(Lv18) | パラディン(Lv6) | |
0 | 1ターンの間、ほぼ全ての呪文・特技で受けるダメージを90%減らす。 | -- | レンジャー(Lv6) | |
20 | 精霊を召喚し、戦闘に参加させる。 【タッツウ】 【デアゴ】 【サムシン】 【バズウ】 | -- | 賢者(Lv4) | |
0 | 様々な「あそび」をランダムで行い、様々な効果を発動する。「あそび」の種類はキャラごとに異なり、遊び人の熟練度レベルに応じて増えていく。 | -- | 遊び人(Lv1) |
探索とくぎ
名前 | 消費MP | 効果 | 習得できるキャラ | 習得できる職業 |
---|---|---|---|---|
0 | 移動中に使うと直ちにモンスターを呼び出して戦闘を開始する。 | ぶちすけ(Lv11) | 遊び人(Lv2) | |
0 | モンスターが出現しにくくなる。 | -- | 盗賊(Lv6) | |
0 | フィールドで使うと近くにある町やダンジョンの位置を知ることができる。 | -- | 盗賊(Lv2) | |
0 | いまいるフロアに残りいくつのお宝があるかを知ることができる。宝箱だけでなく床やタンスにあるアイテムも把握可能。 | -- | 盗賊(Lv7) | |
0 | 移動中に使うと1~2ゴールド入手することができ、稀に使用した場所に出現するモンスターが落とすアイテムを手に入れたり、現在所持しているゴールドの50%の量のゴールドを拾うことができる。 | ぶちすけ(Lv13) | 商人(Lv3) | |
15 | 道具屋や武器屋、教会を呼び出して利用することができる。 | -- | 商人(Lv7) |