ぐんたいよび属性の呪文・特技まとめ
ぐんたいよび属性の呪文・特技
ぐんたいよび属性に耐性を持たないモンスター
ぐんたいよび属性を無効化するモンスター
ぐんたいよび属性に強い耐性を持つモンスター
ぐんたいよび属性に弱い耐性を持つモンスター
ぐんたいよび属性の呪文・特技
名前 | 消費MP | 効果 | 習得できるキャラ | 習得できる職業 |
---|---|---|---|---|
0 | ゴールドを消費して軍隊を呼び、敵に4回連続攻撃を行う。対象は攻撃のたびにランダムで選出され、ダメージ量は使用者のレベルが高いほど上昇していく。 | -- | 商人(Lv8) |
ぐんたいよび属性に耐性を持たないモンスター
ダメージ系なら標準ダメージを与え、状態変化系は確実に効かせることができます。積極的に使っていきましょう。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
1 | ぶちスライム | 5 | 2 | 1 |
2 | ファーラット | 6 | 3 | 2 |
3 | マンドラゴラ | 7 | 4 | 3 |
4 | おばけなめくじ | 7 | 5 | 4 |
5 | ねずこうもり | 8 | 4 | 3 |
6 | リップス | 11 | 8 | 8 |
7 | オニオーン | 9 | 9 | 10 |
8 | テンツク | 10 | 7 | 9 |
9 | きりかぶこぞう | 16 | 12 | 12 |
10 | シールドこぞう | 11 | 14 | 13 |
11 | どくろあらい | 14 | 13 | 14 |
12 | ギズモ | 15 | 15 | 12 |
13 | アロードッグ | 17 | 16 | 14 |
14 | バブルスライム | 15 | 19 | 10 |
15 | スライム | 9 | 5 | 3 |
16 | ガンコどり | 18 | 18 | 13 |
17 | もりじじい | 22 | 21 | 16 |
18 | ハエまどう | 20 | 22 | 21 |
19 | テールイーター | 22 | 18 | 16 |
20 | ビッグフェイス | 20 | 25 | 15 |
21 | スライムベス | 12 | 10 | 7 |
22 | ベビーゴイル | 25 | 28 | 10 |
23 | スライムナイト | 28 | 27 | 16 |
24 | ピーポ | 27 | 22 | 18 |
25 | どろにんぎょう | 32 | 25 | 14 |
26 | ちんもくのひつじ | 44 | 33 | 15 |
27 | ヘルホーネット | 32 | 26 | 12 |
28 | しのどれい | 41 | 21 | 21 |
29 | はなまどう | 30 | 22 | 24 |
30 | ことだまつかい | 40 | 24 | 16 |
31 | シャドー | 20 | 27 | 12 |
32 | ひとくいばこ | 144 | 118 | 96 |
33 | デスファレーナ | 36 | 33 | 9 |
34 | たまねぎマン | 33 | 28 | 19 |
35 | モコモコじゅう | 40 | 32 | 9 |
36 | ヘルボックル | 32 | 39 | 22 |
37 | フレイムマン | 33 | 45 | 26 |
38 | キラーグース | 60 | 66 | 30 |
39 | スカルガルー | 39 | 55 | 36 |
40 | いどまじん | 184 | 162 | 72 |
41 | フェアリードラゴン | 40 | 58 | 32 |
42 | はねせんにん | 45 | 50 | 32 |
43 | ケダモン | 72 | 45 | 33 |
45 | エビルポット | 44 | 88 | 33 |
47 | ホイミスライム | 38 | 39 | 21 |
48 | ダンスキャロット | 44 | 57 | 34 |
49 | オークマン | 64 | 78 | 48 |
50 | おどるほうせき | 72 | 60 | 444 |
51 | くさったしたい | 72 | 80 | 18 |
52 | あくまのカガミ | 72 | 81 | 42 |
53 | バットマジック | 40 | 66 | 33 |
55 | ドッグスナイパー | 69 | 86 | 32 |
56 | ぬけがらへい | 80 | 93 | 33 |
57 | ミミック | 304 | 180 | 109 |
58 | ストーンビースト | 64 | 98 | 44 |
59 | カメレオンマン | 60 | 96 | 38 |
60 | デビルアーマー | 64 | 129 | 54 |
61 | くものきょじん | 120 | 192 | 69 |
62 | スカルライダー | 66 | 114 | 49 |
63 | ラリホーン | 104 | 102 | 36 |
64 | どれいへいし | 61 | 87 | 24 |
65 | スーパーテンツク | 64 | 97 | 62 |
66 | おおイグアナ | 68 | 108 | 38 |
67 | ようじゅつし | 96 | 126 | 92 |
68 | バーニングブレス | 88 | 132 | 63 |
70 | ポイズンキャロット | 73 | 94 | 33 |
71 | きりさきピエロ | 76 | 132 | 78 |
74 | レッサーデーモン | 116 | 138 | 46 |
76 | さまようへいたい | 128 | 115 | 50 |
77 | ヘルゼーエン | 104 | 117 | 55 |
78 | ポイズンキラー | 88 | 96 | 72 |
81 | フーセンドラゴン | 184 | 170 | 63 |
82 | エビルドライブ | 160 | 156 | 51 |
83 | じごくのたまねぎ | 128 | 96 | 36 |
85 | マドハンド | 104 | 75 | 60 |
89 | メダパニとかげ | 106 | 141 | 64 |
92 | スライムつむり | 99 | 82 | 42 |
93 | バオー | 200 | 186 | 74 |
94 | ヘルバイパー | 144 | 172 | 21 |
95 | ぶちスライムベス | 80 | 75 | 58 |
97 | アックスドラゴン | 296 | 300 | 90 |
99 | メイジキメイラ | 144 | 152 | 51 |
102 | じゃしんぞう | 184 | 260 | 52 |
103 | ブラッディハンド | 120 | 99 | 44 |
104 | キングイーター | 144 | 208 | 116 |
105 | トロル | 280 | 258 | 66 |
109 | サイレス | 200 | 278 | 25 |
112 | ベホマスライム | 136 | 144 | 51 |
114 | デスホール | 536 | 1,620 | 42 |
115 | ハイオーク | 200 | 252 | 78 |
116 | ストロングアニマル | 200 | 285 | 88 |
117 | パペットマン | 128 | 195 | 82 |
119 | フロストギズモ | 132 | 192 | 51 |
120 | リビングデッド | 160 | 204 | 38 |
122 | ぶちベホマラー | 144 | 112 | 96 |
123 | マジックフライ | 144 | 198 | 115 |
125 | ボストロール | 256 | 372 | 96 |
127 | キラーモス | 184 | 324 | 105 |
129 | ヘルジャッカル | 240 | 308 | 82 |
131 | タイガークロー | 192 | 342 | 120 |
135 | バーサクオーク | 200 | 319 | 134 |
139 | ブチュチュンパ | 160 | 273 | 72 |
141 | キラーバット | 200 | 300 | 62 |
142 | ラストテンツク | 152 | 279 | 93 |
144 | マミーウィスプ | 240 | 396 | 109 |
146 | うごくせきぞう | 360 | 554 | 108 |
147 | スケアリードッグ | 240 | 452 | 74 |
149 | ホロゴースト | 224 | 288 | 72 |
151 | ずしおうまる | 320 | 640 | 108 |
152 | ランドアーマー | 328 | 504 | 82 |
154 | ランプのまおう | 696 | 1,104 | 300 |
155 | ヘルクラッシャー | 320 | 444 | 96 |
156 | トロルボンバー | 408 | 612 | 84 |
157 | バトルレックス | 416 | 696 | 119 |
158 | ガーディアン | 336 | 512 | 150 |
159 | ウィングデビル | 208 | 486 | 118 |
160 | キラージャック | 264 | 504 | 164 |
165 | だいまじん | 480 | 840 | 144 |
168 | キラーマジンガ | 480 | 1,320 | 147 |
172 | シーフラワー | 64 | 96 | 78 |
173 | たこつぼこぞう | 69 | 110 | 60 |
174 | おばけうみうし | 88 | 94 | 88 |
175 | ガマニアン | 72 | 120 | 56 |
178 | エビラ | 80 | 140 | 48 |
179 | マリンスライム | 72 | 144 | 84 |
180 | フライングダック | 128 | 156 | 38 |
181 | おおうつぼ | 144 | 117 | 54 |
182 | オーシャンキング | 160 | 200 | 104 |
183 | ヘルパイレーツ | 120 | 172 | 86 |
185 | しびれくらげ | 76 | 92 | 40 |
187 | ヘルドラード | 120 | 135 | 102 |
190 | グレートペリカン | 120 | 160 | 92 |
196 | オクトセントリー | 200 | 234 | 152 |
203 | ビッグ ※BOSS | 500 | 520 | 250 |
204 | スモック ※BOSS | 320 | 305 | 124 |
206 | ヘルビースト ※BOSS | 350 | 165 | 210 |
207 | じごくのもんばん ※BOSS | 520 | 530 | 150 |
ぐんたいよび属性を無効化するモンスター
最も強力な耐性を保持し、攻撃系・状態変化ともに効きません。使わないようにしましょう。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
69 | メタルスライム | 5 | 1,350 | 75 |
108 | イーブルフライ | 152 | 183 | 118 |
113 | のろいのカガミ | 408 | 696 | 156 |
132 | スライムベホマズン | 192 | 416 | 134 |
136 | はぐれメタル | 6 | 10,050 | 10 |
150 | メタルキング | 14 | 30,010 | 15 |
170 | ブルサベージ | 720 | 1,656 | 132 |
171 | デーモンキング | 792 | 2,160 | 300 |
184 | アイアンタートル | 112 | 158 | 96 |
210 | モンストラー ※BOSS | 800 | 310 | 170 |
211 | ガルシア ※BOSS | 1,300 | 310 | 0 |
212 | スコット ※BOSS | 1,200 | 120 | 0 |
213 | ホリディ ※BOSS | 1,300 | 110 | 0 |
214 | ブラスト ※BOSS | 1,800 | 450 | 0 |
215 | ジャミラス ※BOSS | 1,500 | 1,050 | 430 |
216 | しれんその1 ※BOSS | 1,000 | 550 | 220 |
217 | しれんその2 ※BOSS | 1,500 | 750 | 380 |
218 | しれんその3 ※BOSS | 1,300 | 1,250 | 680 |
219 | ミラルゴ ※BOSS | 2,400 | 2,000 | 800 |
221 | まおうのつかい ※BOSS | 400 | 1,800 | 320 |
222 | ヘルクラウド ※BOSS | 3,000 | 2,200 | 0 |
223 | テリー ※BOSS | 2,500 | 1,300 | 0 |
224 | デュラン ※BOSS | 3,000 | 5,500 | 2,300 |
226 | なげきのきょじん ※BOSS | 2,800 | 6,300 | 580 |
227 | ろうごくへい ※BOSS | 750 | 500 | 0 |
228 | ドグマ ※BOSS | 7,000 | 500 | 0 |
229 | ゾゾゲル ※BOSS | 3,500 | 1,000 | 0 |
230 | アクバー ※BOSS | 3,300 | 8,500 | 900 |
231 | ズイカク ※BOSS | 2,500 | 3,300 | 850 |
232 | ショウカク ※BOSS | 3,500 | 4,400 | 550 |
233 | デスタムーア(第一形態) ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |
234 | デスタムーア(第二形態) ※BOSS | 3,000 | 0 | 0 |
235 | デスタムーア(第三形態) ※BOSS | 2,500 | 0 | 0 |
236 | みぎて ※BOSS | 1,700 | 0 | 0 |
237 | ひだりて ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |
238 | ダークドレアム ※BOSS | 13,000 | 5,500 | 8,800 |
ぐんたいよび属性に強い耐性を持つモンスター
攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。ダメージ系は効果が薄いので使わないほうが良いですが、状態変化系はボス戦なら成功率50%でも使う価値はあります。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
46 | ヒートギズモ | 41 | 63 | 20 |
54 | マッドロン | 73 | 105 | 22 |
73 | ユニコーン | 128 | 144 | 54 |
75 | ウインドマージ | 125 | 108 | 68 |
84 | メタルライダー | 144 | 150 | 72 |
87 | ダークゴイル | 128 | 135 | 75 |
88 | こうもりはくしゃく | 113 | 99 | 82 |
90 | ホラーウォーカー | 133 | 164 | 100 |
91 | キメイラ | 98 | 123 | 78 |
96 | いどまねき | 400 | 285 | 90 |
100 | ツボック | 504 | 540 | 189 |
106 | キングスライム | 212 | 240 | 138 |
107 | バルンバ | 240 | 259 | 76 |
110 | のろいのランプ | 120 | 175 | 57 |
111 | ランプのまじん | 304 | 300 | 69 |
121 | あんこくまどう | 304 | 510 | 255 |
124 | メガザルロック | 240 | 302 | 84 |
128 | メガボーグ | 216 | 396 | 55 |
133 | レジェンドホーン | 208 | 372 | 111 |
138 | じごくのほのお | 176 | 390 | 103 |
140 | エビルワンド | 200 | 378 | 63 |
143 | デビルパピヨン | 248 | 338 | 162 |
145 | ウルトラキメイラ | 160 | 500 | 117 |
153 | まおうのランプ | 192 | 396 | 73 |
162 | ブースカ | 368 | 1,140 | 156 |
163 | サタンジェネラル | 568 | 1,800 | 252 |
166 | エビルフランケン | 720 | 846 | 96 |
167 | デススタッフ | 368 | 594 | 162 |
169 | ボーンファイター | 640 | 1,176 | 134 |
193 | ディープバイター | 200 | 210 | 134 |
195 | ディコング | 320 | 288 | 144 |
ぐんたいよび属性に弱い耐性を持つモンスター
攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。攻撃系の場合はダメージ効率が下がるので使わないほうがいいですが、状態変化系ならむしろ積極的に使って良いです。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
44 | ダークホビット | 50 | 60 | 45 |
72 | あくまのツボ | 200 | 204 | 162 |
79 | ウィングスネーク | 118 | 162 | 56 |
80 | ばくだんいわ | 240 | 144 | 15 |
86 | ダークホーン | 188 | 204 | 57 |
98 | かくとうパンサー | 168 | 192 | 93 |
101 | ホーンテッドミラー | 200 | 258 | 60 |
118 | ドラゴンソルジャー | 248 | 372 | 108 |
126 | キラーマシン2 | 200 | 420 | 87 |
130 | ボーンプリズナー | 184 | 339 | 32 |
134 | てっこうまじん | 224 | 374 | 118 |
137 | エビルホーク | 224 | 367 | 128 |
148 | キラーデーモン | 360 | 660 | 156 |
161 | ダークサタン | 320 | 570 | 108 |
164 | マッスルアニマル | 544 | 924 | 145 |
176 | ふなゆうれい | 104 | 114 | 75 |
177 | キラーウェーブ | 88 | 138 | 24 |
186 | アクアハンター | 108 | 150 | 81 |
188 | マッドウェーブ | 128 | 142 | 84 |
189 | オンディーナ | 200 | 106 | 126 |
191 | マリンギャング | 96 | 151 | 96 |
192 | オーシャンナーガ | 192 | 202 | 112 |
194 | マッドロブスター | 176 | 190 | 123 |
197 | キングマーマン | 264 | 360 | 300 |
198 | とうのへいたい ※BOSS | 150 | 95 | 0 |
199 | ネルソン ※BOSS | 250 | 120 | 0 |
200 | ブラディーポ ※BOSS | 370 | 260 | 370 |
201 | ホラービースト ※BOSS | 380 | 330 | 250 |
202 | ポイズンゾンビ ※BOSS | 360 | 280 | 57 |
205 | ムドー(1戦目) ※BOSS | 900 | 2,270 | 580 |
208 | ムドー(2戦目) ※BOSS | 500 | 1,000 | 0 |
209 | ムドー(3戦目) ※BOSS | 900 | 2,300 | 770 |
220 | グラコス ※BOSS | 3,000 | 3,700 | 900 |
225 | デビット ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |