呪文・特技解説|マヒャドぎり
基本データ
マヒャドぎりに耐性を持たないモンスター
ダメージ系なら標準ダメージを与え、状態変化系は確実に効かせることができます。積極的に使っていきましょう。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
1 | ぶちスライム | 5 | 2 | 1 |
2 | ファーラット | 6 | 3 | 2 |
3 | マンドラゴラ | 7 | 4 | 3 |
4 | おばけなめくじ | 7 | 5 | 4 |
5 | ねずこうもり | 8 | 4 | 3 |
6 | リップス | 11 | 8 | 8 |
7 | オニオーン | 9 | 9 | 10 |
8 | テンツク | 10 | 7 | 9 |
9 | きりかぶこぞう | 16 | 12 | 12 |
10 | シールドこぞう | 11 | 14 | 13 |
11 | どくろあらい | 14 | 13 | 14 |
12 | ギズモ | 15 | 15 | 12 |
13 | アロードッグ | 17 | 16 | 14 |
14 | バブルスライム | 15 | 19 | 10 |
15 | スライム | 9 | 5 | 3 |
16 | ガンコどり | 18 | 18 | 13 |
17 | もりじじい | 22 | 21 | 16 |
18 | ハエまどう | 20 | 22 | 21 |
19 | テールイーター | 22 | 18 | 16 |
21 | スライムベス | 12 | 10 | 7 |
22 | ベビーゴイル | 25 | 28 | 10 |
23 | スライムナイト | 28 | 27 | 16 |
24 | ピーポ | 27 | 22 | 18 |
25 | どろにんぎょう | 32 | 25 | 14 |
26 | ちんもくのひつじ | 44 | 33 | 15 |
32 | ひとくいばこ | 144 | 118 | 96 |
33 | デスファレーナ | 36 | 33 | 9 |
35 | モコモコじゅう | 40 | 32 | 9 |
37 | フレイムマン | 33 | 45 | 26 |
38 | キラーグース | 60 | 66 | 30 |
39 | スカルガルー | 39 | 55 | 36 |
42 | はねせんにん | 45 | 50 | 32 |
43 | ケダモン | 72 | 45 | 33 |
45 | エビルポット | 44 | 88 | 33 |
46 | ヒートギズモ | 41 | 63 | 20 |
47 | ホイミスライム | 38 | 39 | 21 |
49 | オークマン | 64 | 78 | 48 |
51 | くさったしたい | 72 | 80 | 18 |
53 | バットマジック | 40 | 66 | 33 |
54 | マッドロン | 73 | 105 | 22 |
55 | ドッグスナイパー | 69 | 86 | 32 |
56 | ぬけがらへい | 80 | 93 | 33 |
59 | カメレオンマン | 60 | 96 | 38 |
61 | くものきょじん | 120 | 192 | 69 |
62 | スカルライダー | 66 | 114 | 49 |
63 | ラリホーン | 104 | 102 | 36 |
65 | スーパーテンツク | 64 | 97 | 62 |
66 | おおイグアナ | 68 | 108 | 38 |
68 | バーニングブレス | 88 | 132 | 63 |
71 | きりさきピエロ | 76 | 132 | 78 |
74 | レッサーデーモン | 116 | 138 | 46 |
76 | さまようへいたい | 128 | 115 | 50 |
79 | ウィングスネーク | 118 | 162 | 56 |
81 | フーセンドラゴン | 184 | 170 | 63 |
83 | じごくのたまねぎ | 128 | 96 | 36 |
85 | マドハンド | 104 | 75 | 60 |
89 | メダパニとかげ | 106 | 141 | 64 |
93 | バオー | 200 | 186 | 74 |
94 | ヘルバイパー | 144 | 172 | 21 |
95 | ぶちスライムベス | 80 | 75 | 58 |
98 | かくとうパンサー | 168 | 192 | 93 |
103 | ブラッディハンド | 120 | 99 | 44 |
104 | キングイーター | 144 | 208 | 116 |
108 | イーブルフライ | 152 | 183 | 118 |
115 | ハイオーク | 200 | 252 | 78 |
118 | ドラゴンソルジャー | 248 | 372 | 108 |
120 | リビングデッド | 160 | 204 | 38 |
122 | ぶちベホマラー | 144 | 112 | 96 |
123 | マジックフライ | 144 | 198 | 115 |
124 | メガザルロック | 240 | 302 | 84 |
125 | ボストロール | 256 | 372 | 96 |
131 | タイガークロー | 192 | 342 | 120 |
132 | スライムベホマズン | 192 | 416 | 134 |
133 | レジェンドホーン | 208 | 372 | 111 |
135 | バーサクオーク | 200 | 319 | 134 |
137 | エビルホーク | 224 | 367 | 128 |
138 | じごくのほのお | 176 | 390 | 103 |
139 | ブチュチュンパ | 160 | 273 | 72 |
141 | キラーバット | 200 | 300 | 62 |
142 | ラストテンツク | 152 | 279 | 93 |
145 | ウルトラキメイラ | 160 | 500 | 117 |
147 | スケアリードッグ | 240 | 452 | 74 |
151 | ずしおうまる | 320 | 640 | 108 |
154 | ランプのまおう | 696 | 1,104 | 300 |
156 | トロルボンバー | 408 | 612 | 84 |
157 | バトルレックス | 416 | 696 | 119 |
160 | キラージャック | 264 | 504 | 164 |
161 | ダークサタン | 320 | 570 | 108 |
175 | ガマニアン | 72 | 120 | 56 |
177 | キラーウェーブ | 88 | 138 | 24 |
178 | エビラ | 80 | 140 | 48 |
180 | フライングダック | 128 | 156 | 38 |
181 | おおうつぼ | 144 | 117 | 54 |
184 | アイアンタートル | 112 | 158 | 96 |
187 | ヘルドラード | 120 | 135 | 102 |
188 | マッドウェーブ | 128 | 142 | 84 |
189 | オンディーナ | 200 | 106 | 126 |
190 | グレートペリカン | 120 | 160 | 92 |
191 | マリンギャング | 96 | 151 | 96 |
192 | オーシャンナーガ | 192 | 202 | 112 |
193 | ディープバイター | 200 | 210 | 134 |
195 | ディコング | 320 | 288 | 144 |
201 | ホラービースト ※BOSS | 380 | 330 | 250 |
203 | ビッグ ※BOSS | 500 | 520 | 250 |
204 | スモック ※BOSS | 320 | 305 | 124 |
207 | じごくのもんばん ※BOSS | 520 | 530 | 150 |
210 | モンストラー ※BOSS | 800 | 310 | 170 |
212 | スコット ※BOSS | 1,200 | 120 | 0 |
213 | ホリディ ※BOSS | 1,300 | 110 | 0 |
215 | ジャミラス ※BOSS | 1,500 | 1,050 | 430 |
216 | しれんその1 ※BOSS | 1,000 | 550 | 220 |
218 | しれんその3 ※BOSS | 1,300 | 1,250 | 680 |
219 | ミラルゴ ※BOSS | 2,400 | 2,000 | 800 |
232 | ショウカク ※BOSS | 3,500 | 4,400 | 550 |
マヒャドぎりを無効化するモンスター
最も強力な耐性を保持し、攻撃系・状態変化ともに効きません。使わないようにしましょう。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
28 | しのどれい | 41 | 21 | 21 |
41 | フェアリードラゴン | 40 | 58 | 32 |
50 | おどるほうせき | 72 | 60 | 444 |
69 | メタルスライム | 5 | 1,350 | 75 |
87 | ダークゴイル | 128 | 135 | 75 |
92 | スライムつむり | 99 | 82 | 42 |
97 | アックスドラゴン | 296 | 300 | 90 |
100 | ツボック | 504 | 540 | 189 |
110 | のろいのランプ | 120 | 175 | 57 |
113 | のろいのカガミ | 408 | 696 | 156 |
116 | ストロングアニマル | 200 | 285 | 88 |
119 | フロストギズモ | 132 | 192 | 51 |
126 | キラーマシン2 | 200 | 420 | 87 |
130 | ボーンプリズナー | 184 | 339 | 32 |
136 | はぐれメタル | 6 | 10,050 | 10 |
140 | エビルワンド | 200 | 378 | 63 |
150 | メタルキング | 14 | 30,010 | 15 |
153 | まおうのランプ | 192 | 396 | 73 |
158 | ガーディアン | 336 | 512 | 150 |
166 | エビルフランケン | 720 | 846 | 96 |
167 | デススタッフ | 368 | 594 | 162 |
169 | ボーンファイター | 640 | 1,176 | 134 |
171 | デーモンキング | 792 | 2,160 | 300 |
206 | ヘルビースト ※BOSS | 350 | 165 | 210 |
220 | グラコス ※BOSS | 3,000 | 3,700 | 900 |
221 | まおうのつかい ※BOSS | 400 | 1,800 | 320 |
233 | デスタムーア(第一形態) ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |
マヒャドぎりに強い耐性を持つモンスター
攻撃系の場合は標準ダメージから約60%減少し、状態変化系は成功率50%程度になります。ダメージ系は効果が薄いので使わないほうが良いですが、状態変化系はボス戦なら成功率50%でも使う価値はあります。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
29 | はなまどう | 30 | 22 | 24 |
34 | たまねぎマン | 33 | 28 | 19 |
57 | ミミック | 304 | 180 | 109 |
58 | ストーンビースト | 64 | 98 | 44 |
60 | デビルアーマー | 64 | 129 | 54 |
64 | どれいへいし | 61 | 87 | 24 |
67 | ようじゅつし | 96 | 126 | 92 |
70 | ポイズンキャロット | 73 | 94 | 33 |
72 | あくまのツボ | 200 | 204 | 162 |
73 | ユニコーン | 128 | 144 | 54 |
75 | ウインドマージ | 125 | 108 | 68 |
78 | ポイズンキラー | 88 | 96 | 72 |
82 | エビルドライブ | 160 | 156 | 51 |
86 | ダークホーン | 188 | 204 | 57 |
90 | ホラーウォーカー | 133 | 164 | 100 |
96 | いどまねき | 400 | 285 | 90 |
101 | ホーンテッドミラー | 200 | 258 | 60 |
105 | トロル | 280 | 258 | 66 |
109 | サイレス | 200 | 278 | 25 |
117 | パペットマン | 128 | 195 | 82 |
121 | あんこくまどう | 304 | 510 | 255 |
127 | キラーモス | 184 | 324 | 105 |
128 | メガボーグ | 216 | 396 | 55 |
129 | ヘルジャッカル | 240 | 308 | 82 |
134 | てっこうまじん | 224 | 374 | 118 |
144 | マミーウィスプ | 240 | 396 | 109 |
146 | うごくせきぞう | 360 | 554 | 108 |
148 | キラーデーモン | 360 | 660 | 156 |
149 | ホロゴースト | 224 | 288 | 72 |
152 | ランドアーマー | 328 | 504 | 82 |
159 | ウィングデビル | 208 | 486 | 118 |
163 | サタンジェネラル | 568 | 1,800 | 252 |
165 | だいまじん | 480 | 840 | 144 |
174 | おばけうみうし | 88 | 94 | 88 |
196 | オクトセントリー | 200 | 234 | 152 |
209 | ムドー(3戦目) ※BOSS | 900 | 2,300 | 770 |
217 | しれんその2 ※BOSS | 1,500 | 750 | 380 |
222 | ヘルクラウド ※BOSS | 3,000 | 2,200 | 0 |
228 | ドグマ ※BOSS | 7,000 | 500 | 0 |
231 | ズイカク ※BOSS | 2,500 | 3,300 | 850 |
234 | デスタムーア(第二形態) ※BOSS | 3,000 | 0 | 0 |
235 | デスタムーア(第三形態) ※BOSS | 2,500 | 0 | 0 |
マヒャドぎりに弱い耐性を持つモンスター
攻撃系の場合は標準ダメージから約25%減少し、状態変化系は成功率80%程度になります。攻撃系の場合はダメージ効率が下がるので使わないほうがいいですが、状態変化系ならむしろ積極的に使って良いです。
No | 名前 | HP | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|
20 | ビッグフェイス | 20 | 25 | 15 |
27 | ヘルホーネット | 32 | 26 | 12 |
30 | ことだまつかい | 40 | 24 | 16 |
31 | シャドー | 20 | 27 | 12 |
36 | ヘルボックル | 32 | 39 | 22 |
40 | いどまじん | 184 | 162 | 72 |
44 | ダークホビット | 50 | 60 | 45 |
48 | ダンスキャロット | 44 | 57 | 34 |
52 | あくまのカガミ | 72 | 81 | 42 |
77 | ヘルゼーエン | 104 | 117 | 55 |
80 | ばくだんいわ | 240 | 144 | 15 |
84 | メタルライダー | 144 | 150 | 72 |
88 | こうもりはくしゃく | 113 | 99 | 82 |
91 | キメイラ | 98 | 123 | 78 |
99 | メイジキメイラ | 144 | 152 | 51 |
102 | じゃしんぞう | 184 | 260 | 52 |
106 | キングスライム | 212 | 240 | 138 |
107 | バルンバ | 240 | 259 | 76 |
111 | ランプのまじん | 304 | 300 | 69 |
112 | ベホマスライム | 136 | 144 | 51 |
114 | デスホール | 536 | 1,620 | 42 |
143 | デビルパピヨン | 248 | 338 | 162 |
155 | ヘルクラッシャー | 320 | 444 | 96 |
162 | ブースカ | 368 | 1,140 | 156 |
164 | マッスルアニマル | 544 | 924 | 145 |
168 | キラーマジンガ | 480 | 1,320 | 147 |
170 | ブルサベージ | 720 | 1,656 | 132 |
172 | シーフラワー | 64 | 96 | 78 |
173 | たこつぼこぞう | 69 | 110 | 60 |
176 | ふなゆうれい | 104 | 114 | 75 |
179 | マリンスライム | 72 | 144 | 84 |
182 | オーシャンキング | 160 | 200 | 104 |
183 | ヘルパイレーツ | 120 | 172 | 86 |
185 | しびれくらげ | 76 | 92 | 40 |
186 | アクアハンター | 108 | 150 | 81 |
194 | マッドロブスター | 176 | 190 | 123 |
197 | キングマーマン | 264 | 360 | 300 |
198 | とうのへいたい ※BOSS | 150 | 95 | 0 |
199 | ネルソン ※BOSS | 250 | 120 | 0 |
200 | ブラディーポ ※BOSS | 370 | 260 | 370 |
202 | ポイズンゾンビ ※BOSS | 360 | 280 | 57 |
205 | ムドー(1戦目) ※BOSS | 900 | 2,270 | 580 |
208 | ムドー(2戦目) ※BOSS | 500 | 1,000 | 0 |
211 | ガルシア ※BOSS | 1,300 | 310 | 0 |
214 | ブラスト ※BOSS | 1,800 | 450 | 0 |
223 | テリー ※BOSS | 2,500 | 1,300 | 0 |
224 | デュラン ※BOSS | 3,000 | 5,500 | 2,300 |
225 | デビット ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |
226 | なげきのきょじん ※BOSS | 2,800 | 6,300 | 580 |
227 | ろうごくへい ※BOSS | 750 | 500 | 0 |
229 | ゾゾゲル ※BOSS | 3,500 | 1,000 | 0 |
230 | アクバー ※BOSS | 3,300 | 8,500 | 900 |
236 | みぎて ※BOSS | 1,700 | 0 | 0 |
237 | ひだりて ※BOSS | 2,000 | 0 | 0 |
238 | ダークドレアム ※BOSS | 13,000 | 5,500 | 8,800 |