FF2攻略 TOPへ戻る

エクスカリバー|FF2ピクセルリマスター 武器詳細

エクスカリバー

名称 属性 買値 売値 カテゴリ

エクスカリバー

全て

非売品

65,000

攻撃力 命中 回避 魔法干渉

100

75

2

30

特殊効果

特攻:全て

主な入手方法

落:テツキョジン

他:レオンハルトが仲間に加わった後、ディスト城の2Fにいる母親に「竜騎士」について尋ねると手に入る。

コメント

物語終盤のイベントで1個は簡単に手に入れることができます。

全ての種族に対して特攻効果を持ち、さらに全ての弱点属性を突くことができます。

エクスカリバー」の属性は「全て」と記載していますが、攻撃対象の耐性属性や吸収属性は無視して弱点属性にだけ効果があるため、弱点属性が1つでもあるモンスターであれば大ダメージを与えることが可能です。

難易度は高いですがモンスターからのドロップでも入手できるため量産も可能となっています。

ただし「エクスカリバー」を落とす「テツキョジン」はラストダンジョンの「パンデモニウム」にのみ低確率で出現するため、量産が整う頃にはラスボスも楽勝なくらい強くなっているはずです。

全属性・全種族への特攻効果を持たない「正宗」とどちらが強いかというと、「正宗」のほうがダメージ量が多いです。

この武器で弱点属性を突くことができるモンスター
図鑑番号 モンスター名 ランク HP
005 スノーマン 2 45
007 アイシクル 2 60
008 鍾乳石 4 240
012 アダマンタイマイ 5 675
013 ランドタートル 3 140
017 デュアルヘッド 2 80
018 ゾンビ2ヘッド 5 300
021 デッドヘッド 2 45
022 スカル 6 640
023 ゾンビ 1 30
024 グール 2 60
025 ガスト 3 100
026 レブナント 4 240
027 シャドウ 2 45
028 レイス 2 60
029 スペクター 4 300
030 ゴースト 5 540
031 蟻地獄 5 370
038 デスフラワー 5 540
039 悪魔の花 6 1,140
040 キラーフィッシュ 3 100
047 ゾンビボーゲン 7 2,500
050 ポイズントード 4 300
051 ギガントード 5 450
052 シースネイク 4 300
053 シードラゴン 5 870
055 マンタレイ 5 870
057 チェンジャー 3 140
058 ブレイン 5 240
059 パラサイト 4 300
060 メガパラサイト 6 750
065 モルボル 5 750
069 サラマンダー 6 1,290
076 グリーンスライム 2 10
077 イエローゼリー 2 45
078 レッドマシュマロ 3 100
079 ブラックプリン 5 370
083 バンパイアガール 5 540
084 バンパイアレディ 6 1,140
087 キラーマンティス 5 750
088 マンティスキング 6 1,140
089 マンティスデビル 7 1,290
092 デスライダー 6 1,290
093 ウッドゴーレム 7 1,620
094 ストーンゴーレム 7 1,800
095 ミスリルゴーレム 7 2,000
099 バルーン 1 20
100 グレネード 2 60
101 マイン 3 190
102 ボム 5 640
115 ファイアギガース 7 1,800
116 アイスギガース 7 2,000
117 サンダーギガース 7 2,500
120 ホワイトドラゴン 7 2,500
121 グリーンドラゴン 7 3,000
122 ブルードラゴン 7 3,500
123 レッドドラゴン 7 5,000
124 テツキョジン 7 3,500
125 ティアマット 7 5,000
この武器が持つ特攻効果で大ダメージを与えることができるモンスター
図鑑番号 モンスター名 ランク HP
001 レッグイーター 1 6
002 バンパイアゾーン 1 20
003 ホーネット 1 6
004 クィーンビー 1 30
012 アダマンタイマイ 5 675
013 ランドタートル 3 140
014 オーガ 2 100
015 オーガメイジ 3 140
016 オーガチーフ 4 300
017 デュアルヘッド 2 80
018 ゾンビ2ヘッド 5 300
020 スタナー 3 100
021 デッドヘッド 2 45
022 スカル 6 640
023 ゾンビ 1 30
024 グール 2 60
025 ガスト 3 100
026 レブナント 4 240
027 シャドウ 2 45
028 レイス 2 60
029 スペクター 4 300
030 ゴースト 5 540
031 蟻地獄 5 370
032 殺人ノコギリ 6 870
034 ビーストデーモン 7 1,000
035 キマイラ 5 700
036 ゴーキマイラ 5 750
037 スフィンクマイラ 6 1,140
040 キラーフィッシュ 3 100
041 エレキフィッシュ 5 540
042 ダイブイーグル 3 140
043 コカトリス 5 370
047 ゾンビボーゲン 7 2,500
052 シースネイク 4 300
053 シードラゴン 5 870
054 ランドレイ 5 450
055 マンタレイ 5 870
056 フライングレイ 5 750
057 チェンジャー 3 140
058 ブレイン 5 240
059 パラサイト 4 300
060 メガパラサイト 6 750
061 ウェアウルフ 5 540
062 ウルフデビル 7 870
063 インプ 5 300
064 ピットフィーント 6 750
065 モルボル 5 750
066 ランドモルボル 6 1,000
067 モルボルグレート 6 1,290
068 バシリスク 6 750
069 サラマンダー 6 1,290
070 アイスリザード 6 1,000
071 アイメーバ 6 1,140
072 ヘクトアイズ 6 1,140
073 ラウンドウォーム 7 2,500
074 サンドウォーム 6 1,290
075 アビスウォーム 6 1,290
076 グリーンスライム 2 10
077 イエローゼリー 2 45
078 レッドマシュマロ 3 100
079 ブラックプリン 5 370
080 レッドソウル 5 540
081 グリーンソウル 4 6
082 イエローソウル 4 20
083 バンパイアガール 5 540
084 バンパイアレディ 6 1,140
086 皇帝の呪い 7 3,000
089 マンティスデビル 7 1,290
092 デスライダー 6 1,290
093 ウッドゴーレム 7 1,620
094 ストーンゴーレム 7 1,800
095 ミスリルゴーレム 7 2,000
099 バルーン 1 20
100 グレネード 2 60
101 マイン 3 190
102 ボム 5 640
107 マジシャン 3 80
108 ソーサラー 4 140
109 ウィザード 6 540
110 ウェアパンサー 3 190
112 ラミア 6 1,000
113 ラミアクィーン 7 1,290
114 ヒルギガース 5 750
115 ファイアギガース 7 1,800
116 アイスギガース 7 2,000
117 サンダーギガース 7 2,500
118 ベヒーモス 6 2,000
119 キングベヒーモス 7 5,000
120 ホワイトドラゴン 7 2,500
121 グリーンドラゴン 7 3,000
122 ブルードラゴン 7 3,500
123 レッドドラゴン 7 5,000
124 テツキョジン 7 3,500
125 ティアマット 7 5,000
126 ベルゼブル 7 5,000
127 アスタロート 7 7,000
128 皇帝(ラスボス) 1 15,000

FF2|武器一覧へ戻る


FF2攻略 TOPへ戻る

案内
FF2攻略@じんそく トップページ
お問い合わせ
攻略チャート
オープニング~カヌー入手
パルムの町~ミスリル入手
バフスクの町~バフスクの地下通路
雪上船入手~雪原の洞窟
カシュオーン城~大戦艦
船入手~ディストの洞窟
闘技場~フィン城
南の島~ミシディアの洞窟
リバイアサン~ミシディアの塔
竜巻~パラメキア城・エクスカリバー入手
ジェイド~パンデモニウム
マップ・エリア情報
ワールドマップ
ダンジョンマップ・エリア詳細
アイテム
全アイテム入手リスト 物語進行順
最強武器、防具の入手・量産方法まとめ
武器
頭防具
体防具
腕防具
消費アイテム
だいじなもの
言葉
魔法 / 本
白魔法
黒魔法
攻略情報
モンスター図鑑
最強武器とアルテマのダメージ比較検証
各能力値の成長システム解説|効率の良い育成方法
「武器」「盾」「魔法」の熟練度システム解説|効率の良い熟練度上げ方法
レアモンスター「テツキョジン」について
最強魔法アルテマについて詳細解説
FFシリーズの攻略
ファイナルファンタジー1
ファイナルファンタジー2
ファイナルファンタジー3
ファイナルファンタジー4
ファイナルファンタジー5
ファイナルファンタジー6
ファイナルファンタジー8
ファイナルファンタジー9