古龍の砦について解説
H HOME WORLD側の解説
A ANOTHER WORLD側の解説
物語の前半を締めくくるようなダンジョン
AANOTHER WORLD側では物語の進行上必ず訪れるダンジョンとなっており、ボス戦も非常に多く、物語前半の大詰めとなるような場所です。
このダンジョンをクリアすることで、物語はヤマネコ編へと突入していきます。
昇降機を使うためには
広間には昇降機がありますが、最初は使うことができません。広間から繋がっている4つの通路の先にある水晶を全て調べることで広間に新たな部屋が現れて昇降機を使うことができるようになります。
古龍の砦|マップ

入手できるアイテム
# | 世界 | アイテム名 | 時期 | 詳細な場所 |
---|---|---|---|---|
1 | H | トルネード | いつでも | 中央広間から左の通路を進んだ先で、パーティの並び順を「腹」「尾」「頭」にしてから奥の部屋の石板を調べると1つ手前の円形の部屋の宝箱の場所までたどり着ける。 |
2 | H | デナドロ石 | いつでも | 中央広間から左の通路を進んだ先で、パーティの並び順を「頭」「腹」「尾」にしてから奥の部屋の石碑を調べて円形の部屋の青いスイッチで階段を出現させます。その後「尾」「頭」「腹」に並び替えて奥の部屋の石碑を調べると宝箱の場所までたどり着けます。 |
3 | H | アイスバーグ | いつでも | 中央広間から左奥の通路を進んだ先にある、宝箱で橋を操作する部屋から行くことのできる左または東の部屋。 どちらの部屋に宝箱が配置されるかはランダムになる。 |
4 | H | トルネード | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
5 | H | デナドロ石 | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
6 | H | ポーション | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
7 | H | ポーション | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
8 | H | デナドロ石 | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
9 | H | ボルケーノ | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
10 | H | デナドロ石 | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
11 | H | ポーション | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
12 | H | ポーション | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
13 | H | ポーション | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
14 | H | ポーション | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
15 | H | 悪魔のお守り | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
16 | H | アンチブラック | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
17 | A | ライトニング | いつでも | 中央広間から左の通路を進んだ先で、パーティの並び順を「腹」「尾」「頭」にしてから奥の部屋の石板を調べると1つ手前の円形の部屋の宝箱の場所までたどり着ける。 |
18 | A | 大地のお守り | いつでも | 中央広間から左の通路を進んだ先で、パーティの並び順を「頭」「腹」「尾」にしてから奥の部屋の石碑を調べて円形の部屋の青いスイッチで階段を出現させます。その後「尾」「頭」「腹」に並び替えて奥の部屋の石碑を調べると宝箱の場所までたどり着けます。 |
19 | A | 海のお守り | いつでも | 中央広間から左奥の通路を進んだ先にある、宝箱で橋を操作する部屋から行くことのできる左または東の部屋。 どちらの部屋に宝箱が配置されるかはランダムになる。 |
20 | A | ヒールウインド | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
21 | A | ニードル | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
22 | A | (罠)トルネード | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
23 | A | ウーハー | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
24 | A | デトキシン | いつでも | 中央広間から右奥の通路を進んだ先の迷路のようなマップ。 |
25 | A | バーニング | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
26 | A | メルトストーン | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
27 | A | 炎のお守り | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
28 | A | (罠)ボルケーノ | いつでも | 中央広間から右の通路を進んだ先にある像のし掛けで、プレイヤーから見て南側の穴に落ちた先。 |
29 | A | カプセル | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
30 | A | 天使のお守り | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
31 | A | アンチホワイト | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
32 | A | コメット | いつでも | 昇降機で上層へ登った先の迷宮。 |
出現モンスター
# | 名前 | 属性 | HP | 出現場所 | ドロップ | 盗む |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マシンナリー (B) | 黄 | 314 | A古龍の砦 |
ネジ(92.0%) はがね(92.5%) |
ニーパッド(92.0%) ハイプロテクト(8.0%) |
2 | マシンナリー (C) | 黄 | 990 | H古龍の砦 |
ネジ(8.0%) サンダーバレー(7.5%) |
デナドロ石(92.5%) ポーション(7.5%) |
3 | ナイトフライヤ (A) | 黒 | 100 | 夢のなかの迷宮 A古龍の砦 |
ヘビィブロー(100.0%) |
タブレット(92.0%) インフェルノ(8.0%) |
4 | アカシア兵 (B) | 黄 | 210 | A古龍の砦 |
ノークロース(92.5%) 銀のイヤリング(7.5%) |
カプセル(92.5%) ノークロース(7.5%) |
5 | アカシアチーフ (B) | 黄 | 240 | A古龍の砦 |
ライトニング(92.5%) はがね(7.5%) |
アップヘイバル(92.5%) ノークロース(7.5%) |
6 | アカシア龍兵 (A) | 赤 | 350 | A古龍の砦 |
オーラ(92.0%) ニーパッド(8.0%) |
銀のペンダント(92.0%) 金のイヤリング(8.0%) |
7 | アカシア龍兵 (B) ⭐ | 赤 | 700 | A古龍の砦 |
Gフロッグ(100.0%) |
龍騎士のこて(100.0%) |
8 | バットクロウ | 黒 | 200 | A古龍の砦 |
ヴォイド(92.5%) フーリッシュ(7.5%) |
カプセル(92.5%) ポーション(7.5%) |
9 | ペーパードール | 黄 | 165 | A古龍の砦 |
カプセル(92.5%) センスティブ(7.5%) |
クリア(92.5%) リカバー(7.5%) |
10 | デボラ | 黄 | 180 | A古龍の砦 |
目玉(92.5%) ライトニング(7.5%) |
カプセル(92.5%) ハイプロテクト(7.5%) |
11 | ドラグナー ⭐ | 緑 | 1,200 | A古龍の砦 |
こうら(91.0%) アイアンベスト(9.0%) |
(罠)トルネード(91.0%) (罠)ソニア(9.0%) |
12 | 巨大ネバルー ⭐ | 青 | 800 | A古龍の砦 |
アクアボール(91.0%) フリーズ(9.0%) |
かぜぼうし(100.0%) |
13 | サンフェイサー ⭐ | 白 | 365 | A古龍の砦 |
はがね(100.0%) |
ネジ(100.0%) |
14 | カメイ(変身前) | 赤 | 400 | A古龍の砦 |
なし | フリクション(91.0%) (罠)ブラックホール(9.0%) |
15 | カメイ(変身後) ⭐ | 黒 | 1,200 | A古龍の砦 |
グラビドン(91.0%) インフェルノ(9.0%) |
フリクション(91.0%) (罠)ブラックホール(9.0%) |
16 | 蛇骨大佐 ⭐ | 黄 | 820 | A古龍の砦 |
龍騎士のこて(90.0%) ミスリルメイル(10.0%) |
スタミナリング(100.0%) |
17 | ヤマネコ ⭐ | 黒 | 1,000 | A古龍の砦 |
中級魔剣士の証(90.0%) 空魔士のリング(10.0%) |
中級魔剣士の証(90.0%) 空魔士のリング(10.0%) |
18 | ガルゴル | 黄 | 520 | H古龍の砦 |
大地のお守り(100.0%) |
デナドロ石(92.5%) ポーション(7.5%) |
19 | カメリオ | 青 | 530 | H古龍の砦 |
クリア(91.0%) オールクリア(9.0%) |
デナドロ石(91.0%) ガラクタティアラ(9.0%) |
20 | ダークセルジュ ⭐ | 黒 | 3,000 | H古龍の砦 |
上級魔剣士の証(90.0%) スタミナベルト(10.0%) |
ガラクタティアラ(100.0%) 虹色の貝殻(0.0%) |