『デスフラッター』の詳細データ|ドラクエ3 HD-2D攻略
モンスターリスト |
---|
デスフラッター
ID | 名称 | 種族 | HP | 経験値 | ゴールド | 行動回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
023 |
デスフラッター | 飛行 |
168 | 110 | 10 |
2回 |
落とすアイテム |
---|
主な出現地域 |
ノアニール周辺 地底の湖 |
耐性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | 炎 | 氷 | 物理 |
普通 | 普通 | 効きにくい | よく効く | 普通 | よく効く | 普通 | 効きにくい | 普通 |
眠り | マヒ | 幻惑 | 混乱 | ザキ | マホトーン | 攻撃低下 | 守備低下 | 素早さ低下 |
よく効く | よく効く | 普通 | よく効く | よく効く | 無効 | よく効く | よく効く | 普通 |
耐性に関する説明 | ||||||||
炎:「かえん斬り」「かえんのいき」など。 氷:「かがやくいき」など。 物理:打撃系の特技のほとんどがこれに分類される。 幻惑:「マヌーサ」「すなけむり」など。 眠り:「ラリホー」など。 攻撃低下:「やいばくだき」など。 守備低下:「ルカニ」「ルカナン」など。 素早さ低下:「ボミオス」など。 |
はぐれモンスター『デスフラッター』に関するデータ
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 | 5匹目 |
---|---|---|---|---|
ふらた | スッター | -- | -- | -- |
種族力とパラメータ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族力 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 運の良さ | 行動回数 |
★1 (Lv11) | 56 | 20 | 67 | 36 | 70 | 26 | 25 | 2回 |
★2 (Lv24) | 168 | 49 | 105 | 69 | 109 | 73 | 74 | 2回 |
このモンスターを保護できる場所(どの順番でも可) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 場所 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 必要な技・道具 | ||
1匹目 | 「エルフの隠れ里」の外観、南西辺り。 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |||
2匹目 | 「バハラタ」の近くにある橋を東へ渡った先の、南東の海沿いにあるひみつの場所。 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 |
種族力と使用可能な呪文・特技 | |
---|---|
種族力 | 使用可能な呪文・特技(消費MP) |
★1 | すなけむり(3) |
★2 | すなけむり(3) / しっぷう突き(3) / かまいたち(5) |
モンスターリスト |
---|