『だいおうガマ』の詳細データ|ドラクエ3 HD-2D攻略
モンスターリスト |
---|
だいおうガマ
ID | 名称 | 種族 | HP | 経験値 | ゴールド | 行動回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
034 |
だいおうガマ | -- | 237 | 140 | 16 |
1回 |
落とすアイテム |
---|
主な出現地域 |
ピラミッド 人さらいのアジト ジパング周辺 |
耐性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | 炎 | 氷 | 物理 |
超効きにくい | 超効きにくい | よく効く | 普通 | 効きにくい | よく効く | 超効きにくい | よく効く | 普通 |
眠り | マヒ | 幻惑 | 混乱 | ザキ | マホトーン | 攻撃低下 | 守備低下 | 素早さ低下 |
効きにくい | よく効く | 普通 | よく効く | 普通 | 普通 | よく効く | よく効く | よく効く |
耐性に関する説明 | ||||||||
炎:「かえん斬り」「かえんのいき」など。 氷:「かがやくいき」など。 物理:打撃系の特技のほとんどがこれに分類される。 幻惑:「マヌーサ」「すなけむり」など。 眠り:「ラリホー」など。 攻撃低下:「やいばくだき」など。 守備低下:「ルカニ」「ルカナン」など。 素早さ低下:「ボミオス」など。 |
はぐれモンスター『だいおうガマ』に関するデータ
1匹目 | 2匹目 | 3匹目 | 4匹目 | 5匹目 |
---|---|---|---|---|
ゴンド | ガマゴン | ジェミニ | -- | -- |
種族力とパラメータ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族力 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 運の良さ | 行動回数 |
★1 (Lv23) | 136 | 34 | 89 | 96 | 57 | 68 | 70 | 1回 |
★2 (Lv35) | 164 | 69 | 126 | 125 | 86 | 121 | 132 | 1回 |
★3 (Lv40) | 237 | 102 | 161 | 165 | 101 | 138 | 160 | 1回 |
このモンスターを保護できる場所(どの順番でも可) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 場所 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 必要な技・道具 | ||
1匹目 | 「バハラタ」の外観、南西辺り。 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | -- | ||
2匹目 | 「ジパング」の外観、南東の田んぼの横の道を進んだ突き当り。 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | -- | ||
3匹目 | 「地球のへそ」の西にあるひみつの場所。 「ランシール」の北の神殿を抜けていく必要があるため「さいごのカギ」が必要。 「まもの使い」を連れて行けないので、「ランシール」で「しのびあし」を使ってから向かう。 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | しのびあし |
種族力と使用可能な呪文・特技 | |
---|---|
種族力 | 使用可能な呪文・特技(消費MP) |
★1 | ねむりアタック(5) / なめまわし(2) |
★2 | ねむりアタック(5) / なめまわし(2) / ベギラマ(6) / しびれアタック(5) |
★3 | ねむりアタック(5) / ベギラマ(6) / しびれアタック(5) / らせん打ち(7) / ひゃくれつなめ(7) |
モンスターリスト |
---|